
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 д收益额 | 7 д收益率 | 7 д收益额趋势 | 7 д胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$5.29万 | +3,090.62% | 50.00% | $4,861.33 | $10.81万 | 23 | -- | |||||
+$5.29万 | +99.62% | 100.00% | $1.32万 | $15.91万 | 12 | -- | |||||
+$4.57万 | +2,433.67% | 33.33% | $382.65 | $4.95万 | 18 | -- | |||||
+$3.68万 | +16,775.21% | 50.00% | $3,387.36 | $7.42万 | 21 | -- | |||||
+$3.35万 | +1,647.21% | 33.33% | $685.4 | $3.97万 | 17 | -- | |||||
+$3.12万 | +2,218.36% | 40.00% | $713.39 | $3.62万 | 21 | -- | |||||
+$2.65万 | +1,097.02% | 25.00% | $506.59 | $3.15万 | 19 | -- | |||||
+$1.73万 | +2,245.77% | 66.67% | $450.6 | $1.95万 | 16 | -- | |||||
+$1.64万 | +237.52% | 40.00% | $1,594.96 | $3.45万 | 29 | -- | |||||
+$1.64万 | +252.66% | 28.57% | $1,295.93 | $3.19万 | 22 | -- | |||||
+$1.6万 | +720.84% | 66.67% | $171.39 | $2.08万 | 24 | -- | |||||
+$1.6万 | +1.30% | 64.29% | $109.07 | $286.12万 | 27,163 | -- | |||||
+$1.44万 | +238.00% | 40.00% | $1,740.44 | $3.27万 | 11 | -- | |||||
+$1.28万 | +403.37% | 66.67% | $483.94 | $1.94万 | 18 | -- |
