
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$32.1万 | +22.79% | 46.01% | $567.52 | $324.66万 | 7,332 | -- | |||||
+$30.02万 | +38.21% | 68.60% | $200.5 | $213.32万 | 9,703 | -- | |||||
+$27.33万 | +340.68% | 43.33% | $569.37 | $44.18万 | 344 | -- | |||||
+$27.03万 | +97.43% | 42.64% | $344.05 | $82.31万 | 2,045 | -- | |||||
+$23.04万 | +139.31% | 27.83% | $700.3 | $58.9万 | 576 | -- | |||||
+$18.6万 | +71.35% | 53.30% | $823.04 | $71.02万 | 900 | -- | |||||
+$17.39万 | +48.21% | 62.99% | $509.68 | $113.63万 | 2,219 | -- | |||||
+$13.98万 | +43.69% | 40.35% | $358.46 | $78.37万 | 2,473 | -- | |||||
+$11.99万 | +35.14% | 34.98% | $1,198.65 | $85.69万 | 1,089 | -- | |||||
+$11.83万 | +35.16% | 56.59% | $269.05 | $86.83万 | 2,951 | -- | |||||
+$11.67万 | +18.24% | 30.73% | $506.15 | $142.29万 | 3,036 | -- | |||||
+$10.91万 | +24.17% | 58.05% | $509.15 | $102.13万 | 3,443 | -- | |||||
+$10.87万 | +42.14% | 22.01% | $268.51 | $63.97万 | 1,884 | -- | |||||
+$10.25万 | +16.66% | 50.52% | $161.33 | $152.1万 | 9,218 | -- |
