
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时

名称/时间 | / | 流动性 | 1小时成交额 | 1小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$599K -32.34% | $111K | $227K | 2.8K 1.56K/1.24K | 2.84K | 11 | 26% 4% 0% 已付费 | ||
$11M +0.54% | $1.3M | $1.33M | 11.2K 5.92K/5.26K | 10.6K | 18 | 25% 清仓 14% 0% 已付费 | ||
$6.32M +60.01% | $683K | $1.83M | 19.4K 10.8K/8.61K | 12K | 19 | 15% 8% 已付费 | ||
$425K -1.72% | $155K | $157K | 2.6K 1.4K/1.2K | 2.56K | 6 | 23% <1% 3% <1% 已付费 | ||
$190K -10.23% | $128K | $34.4K | 510 259/251 | 2.3K | 0 | 21% <1% 0% 已付费 | ||
$1.64M -6.42% | $302K | $41.7K | 815 427/388 | 5.34K | 7 | 21% 2% 0% 已付费 | ||
$372K +67.31% | $162K | $513K | 9.71K 5.58K/4.13K | 2.39K | 2 | 17% 清仓 1% 0% | ||
$271K -11.54% | $148K | $56.1K | 855 431/424 | 3.8K | 5 | 21% <1% 1% <1% 已付费 | ||
$4.71M +0.83% | $448K | $31.1K | 249 129/120 | 7.32K | 31 | 13% 清仓 <1% 13% 0% 已付费 | ||
$541K -0.63% | $223K | $120K | 2.8K 1.43K/1.37K | 2.26K | 8 | 18% 清仓 <1% <1% 已付费 | ||
$29.4M +2.71% | $2.56M | $118K | 1.21K 635/576 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% 已付费 | ||
$728K +3.01% | $74.8K | $154K | 2.22K 1.15K/1.07K | 1.94K | 1 | 24% 清仓 <1% <1% 已付费 | ||
$255K +23.41% | $133K | $145K | 3.59K 1.87K/1.73K | 1.38K | 0 | 25% 3% <1% <1% 3% 已付费 | ||
$272K +13.41% | $138K | $38.1K | 374 252/122 | 2.45K | 5 | 22% 1% 已付费 |






