
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 дн.收益额 | 7 дн.收益率 | 7 дн.收益额趋势 | 7 дн.胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$72.14万 | +1,022.38% | 25.00% | $684.27 | $101.62万 | 643 | -- | |||||
+$46.99万 | +313.13% | 21.90% | $749.51 | $81.71万 | 498 | -- | |||||
+$33.6万 | +215.75% | 13.33% | $912.13 | $69.08万 | 536 | -- | |||||
+$32.34万 | +32.71% | 14.72% | $5,574.88 | $236.07万 | 344 | -- | |||||
+$26.3万 | +167.02% | 10.06% | $708.49 | $87.39万 | 1,092 | -- | |||||
+$23.43万 | +334.28% | 20.68% | $1,425.41 | $39.96万 | 221 | -- | |||||
+$22.78万 | +326.22% | 21.29% | $173.57 | $37.63万 | 1,383 | -- | |||||
+$21.95万 | +978.60% | 22.02% | $675.21 | $36.81万 | 579 | -- | |||||
+$21.93万 | +345.42% | 24.43% | $199.73 | $46.26万 | 1,245 | -- | |||||
+$19.95万 | +423.41% | 11.76% | $1,115.63 | $32.92万 | 243 | -- | |||||
+$19.63万 | +61.29% | 21.70% | $333.91 | $91.8万 | 2,052 | -- | |||||
+$17.38万 | +167.56% | 22.50% | $1,119.9 | $60.46万 | 431 | -- | |||||
+$13.65万 | +270.90% | 13.79% | $437.57 | $29.98万 | 464 | -- | |||||
+$13.55万 | +187.04% | 42.85% | $3,302.74 | $40.94万 | 137 | -- |
