
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 д收益额 | 7 д收益率 | 7 д收益额趋势 | 7 д胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$78.08万 | +123.46% | 25.00% | $7,486.02 | $176.52万 | 177 | -- | |||||
+$71.14万 | +589.02% | 100.00% | $937.69 | $90.02万 | 324 | -- | |||||
+$64.18万 | +86.37% | 23.68% | $2,961.61 | $233.57万 | 590 | -- | |||||
+$61.51万 | +98.49% | 50.00% | $1,944.49 | $129.79万 | 123 | -- | |||||
+$60.28万 | +36.43% | 13.64% | $839.07 | $452.67万 | 5,252 | -- | |||||
+$59.17万 | +151.56% | 9.52% | $7,008.11 | $145.17万 | 218 | -- | |||||
+$55.12万 | +45.21% | 12.85% | $1,918.05 | $310.37万 | 1,124 | -- | |||||
+$35.59万 | +186.39% | 8.16% | $2,599.08 | $91.33万 | 412 | -- | |||||
+$33.38万 | +11.54% | 25.00% | $1,415.94 | $500.62万 | 5,481 | -- | |||||
+$24.03万 | +257.95% | 21.98% | $343.69 | $56.17万 | 923 | -- | |||||
+$19.76万 | +3,149.16% | 100.00% | $6,597.29 | $41.5万 | 49 | -- | |||||
+$18.6万 | +115.51% | 32.14% | $3,150.85 | $72.83万 | 212 | -- | |||||
+$17.52万 | +10.37% | 50.00% | $389.78 | $638.63万 | 17,437 | -- | |||||
+$16.8万 | +7.75% | 15.38% | $2,820.46 | $410万 | 1,239 | -- |
