X Liquidity
Evento in corso
730.000 USDT
Deposita in prodotti idonei o fornisci liquidità per suddividere $730.000 in ricompense ($240.000 per le ricompense dei fornitori di liquidità + $490.000 per le ricompense sui depositi di PT-USDG) Le ricompense sui depositi si basano sulla tua quota rispetto al totale dei depositi. Le posizioni LP devono avere un intervallo di prezzo di almeno l'8% per qualificarsi, con ricompense basate sulla tua quota rispetto al totale delle commissioni guadagnate. Più alta è la tua quota, più guadagni. Devi partecipare tramite questa pagina. Le transazioni effettuate tramite altri siti web non sono idonee per le ricompense.
Sponsor
Pool
Metti token in staking
| Prodotto | TVL | APY/APR | Azione |
|---|---|---|---|
![]() SHEINx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $61,62K | 682.83% | Sottoscrivi |
![]() MEITx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $84,52K | 139.60% | Sottoscrivi |
![]() SPCXx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $410,26K | 129.02% | Sottoscrivi |
![]() ICEx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $51,34K | 126.09% | Sottoscrivi |
![]() TCENTx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $159,48K | 122.13% | Sottoscrivi |
![]() COINx-xETH/ 0.05%Uniswap V3 | $94,52K | 105.87% | Sottoscrivi |
![]() KUAIx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $39,73K | 105.16% | Sottoscrivi |
![]() TSLAx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $381,68K | 103.73% | Sottoscrivi |
![]() MIXUx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $24,24K | 103.53% | Sottoscrivi |
![]() KOx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $56,92K | 103.39% | Sottoscrivi |

