
Di tendenza
Principali
Azioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore

Nome/Età | / | Liquidità | Volume 1 ora | Txn 1 ora | Holder | Apeing effettuato | Info token | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$688K -12,35% | $118K | $225K | 3.3K 1.8K/1.5K | 2.88K | 13 | 26% 4% 0% Pagato | ||
$12.5M +28,80% | $1.32M | $1.14M | 10.6K 5.39K/5.25K | 10.3K | 18 | 25% DS 14% 0% Pagato | ||
$5.9M +38,02% | $671K | $1.37M | 11.9K 6.55K/5.38K | 11.7K | 20 | 15% 9% Pagato | ||
$437K -22,43% | $157K | $258K | 4.13K 2.22K/1.91K | 2.61K | 6 | 23% <1% 3% <1% Pagato | ||
$247K +7,10% | $140K | $21K | 431 189/242 | 2.33K | 0 | 21% <1% 0% Pagato | ||
$1.58M +0,89% | $294K | $54K | 837 422/415 | 5.34K | 7 | 21% 2% 0% Pagato | ||
$293K -23,12% | $157K | $81.5K | 1.1K 560/537 | 3.86K | 5 | 21% <1% 1% <1% Pagato | ||
$143K -24,16% | $114K | $833K | 15.9K 9.1K/6.75K | 1.46K | 7 | 21% DS <1% 0% | ||
$263K +1.376,15% | $140K | $1.12M | 18.7K 11.1K/7.57K | 2.14K | 1 | 16% DS 2% 0% | ||
$4.73M +0,81% | $454K | $27.2K | 235 121/114 | 7.32K | 31 | 13% DS <1% 13% 0% Pagato | ||
$29.8M +1,74% | $2.57M | $221K | 2.15K 1.21K/942 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Pagato | ||
$305K +42,74% | $157K | $96.9K | 1.91K 1.05K/858 | 1.4K | 1 | 25% 3% <1% <1% 3% Pagato | ||
$257K -0,55% | $135K | $20.1K | 197 97/100 | 2.37K | 5 | 22% 1% Pagato | ||
$527K -24,97% | $63.9K | $137K | 2.09K 1.1K/987 | 2.01K | 2 | 24% DS <1% <1% Pagato |






