Event bezig
X-liquiditeit
Leg geld in bij in aanmerking komende producten of bied liquiditeit op X Layer om mee te delen in exclusieve beloningen. Beloningen voor je inleg zijn gebaseerd op je aandeel in de netto-inleg en LP-beloningen op je aandeel in de opbrengsten uit vergoedingen. Bekijk de pagina van elke campagne voor meer informatie. Open de producten via deze pagina om deel te nemen. Beloningen moeten binnen 1 maand na afloop van de campagne worden geclaimd, anders vervallen ze.
Mijn claimbare beloningen
$0Totale beloningen520.000 USDT + USDC
Gesponsord door
Alle events
Pool
Tokens staken
| Product | TVL | APY/APR | Handeling |
|---|---|---|---|
![]() SPYx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $3,55M | 22.04% | Abonneren |
![]() QQQx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $3,28M | 30.96% | Abonneren |
![]() NVDAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $2,04M | 31.61% | Abonneren |
![]() PAXGy-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,46M | 88.04% | Abonneren |
![]() SPCXx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,44M | 41.34% | Abonneren |
![]() TSLAx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,42M | 36.87% | Abonneren |
![]() CRCLx-xBTC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,04M | 32.09% | Abonneren |
![]() GOOGLx-SPYx/ 0.05%Uniswap V3 | $432,37K | 38.57% | Abonneren |
![]() MSFTx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $402,96K | 118.56% | Abonneren |
![]() METAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $383,59K | 66.54% | Abonneren |

