W toku
X Liquidity
Udział w podziale ekskluzywnych nagród wymaga wpłaty środków do kwalifikujących się produktów lub zapewnienia płynności w sieci X Layer. Nagrody za wpłaty zależą od Twojego udziału we wpłatach netto, a nagrody dla LP od Twojego udziału w przychodach z opłat. Szczegóły znajdziesz na stronie każdej kampanii. Aby wziąć udział, przejdź do produktów za pośrednictwem tej strony. Nagrody należy odebrać w ciągu 1 miesiąca od zakończenia kampanii, inaczej wygasną.
Moje nagrody do odebrania
$0Nagrody łącznie520 000 USDT + USDC
Sponsorowane przez
Wszystkie wydarzenia
Pula
Stakuj tokeny
| Produkt | TVL | APY/APR | Działanie |
|---|---|---|---|
![]() SPYx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $3,55M | 22.04% | Subskrybuj |
![]() QQQx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $3,28M | 30.96% | Subskrybuj |
![]() NVDAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $2,04M | 31.61% | Subskrybuj |
![]() PAXGy-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,46M | 88.04% | Subskrybuj |
![]() SPCXx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,44M | 41.34% | Subskrybuj |
![]() TSLAx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,42M | 36.87% | Subskrybuj |
![]() CRCLx-xBTC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,04M | 32.09% | Subskrybuj |
![]() GOOGLx-SPYx/ 0.05%Uniswap V3 | $432,37K | 38.57% | Subskrybuj |
![]() MSFTx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $402,96K | 118.56% | Subskrybuj |
![]() METAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $383,59K | 66.54% | Subskrybuj |

