Evento en curso
X Liquidity
Deposita en productos elegibles o aporta liquidez en X Layer para recibir una parte de los premios exclusivos. Los premios por depósito se basan en tu proporción de los depósitos netos y los premios de LP en tu proporción de los ingresos por comisiones. Consulta los detalles en la página de cada campaña. Accede a los productos a través de esta página para participar. Debes reclamar las recompensas en el plazo de 1 mes tras la finalización de la campaña, o caducarán.
Mis premios reclamables
$0Total de premios520.000 USDT + USDC
Patrocinado por
Todos los eventos
Pool
Stakear tokens
| Producto | TVL | APY/APR | Acción |
|---|---|---|---|
![]() SPYx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $3,55M | 22.04% | Suscribirse |
![]() QQQx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $3,28M | 30.96% | Suscribirse |
![]() NVDAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $2,05M | 31.61% | Suscribirse |
![]() PAXGy-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,46M | 88.04% | Suscribirse |
![]() SPCXx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1,44M | 41.34% | Suscribirse |
![]() TSLAx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,42M | 36.87% | Suscribirse |
![]() CRCLx-xBTC/ 0.05%Uniswap V3 | $1,04M | 32.09% | Suscribirse |
![]() GOOGLx-SPYx/ 0.05%Uniswap V3 | $433K | 38.57% | Suscribirse |
![]() MSFTx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $403,03K | 118.56% | Suscribirse |
![]() METAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $384,06K | 66.54% | Suscribirse |

