
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nombre/Edad | / | Liquidez | Volumen en 1 h | 1 h txns | Titulares | Invertido conjuntamente | Inf. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.55M +4,44 % | $448K | $593K | 7.9K 4.65K/3.25K | 11K | 9 | 19% DS 4% 0% Pagado | ||
$3.72M -1,98 % | $424K | $108K | 1.51K 873/632 | 10.5K | 21 | 14% DS <1% 14% 0% Pagado | ||
$9.13M -9,93 % | $1.47M | $542K | 6.32K 3.46K/2.86K | 14.5K | 14 | 25% DS 15% 0% Pagado | ||
$539K -10,34 % | $229K | $71.8K | 1.36K 718/644 | 3.69K | 5 | 20% DS <1% 0% Pagado | ||
![]() GTA6 3 m 4kjruq...zDnz | $11.6M +3,34 % | $1.42M | $49.8K | 1.1K 599/501 | 64.2K | 23 | 13% <1% 0% 1% 0% Pagado | |
$2.77M -2,29 % | $347K | $21.1K | 130 68/62 | 6.58K | 29 | 14% DS 1% 12% 0% Pagado | ||
$3.71M +5,04 % | $409K | $16.3K | 176 91/85 | 6.76K | 22 | 15% <1% 3% <1% Pagado | ||
$169K +19,52 % | $122K | $19.1K | 418 219/199 | 4.34K | 1 | 21% 0% 0% 2% 0% Pagado | ||
$5.19M +1,62 % | $665K | $42.1K | 439 260/179 | 13.1K | 17 | 15% 10% Pagado | ||
$4.22M +9,70 % | $1.14M | $64.9K | 831 430/401 | 5.91K | 9 | 26% DS 0% 0% Pagado | ||
$119M +0,39 % | $17.1M | $54K | 1.29K 637/648 | 186K | 106 | 15% 0% 13% <1% | ||
$20.6M -5,42 % | $2.13M | $265K | 3.15K 1.57K/1.58K | 155K | 136 | 64% 0% 9% 0% Pagado | ||
$887K +5,52 % | $243K | $56.5K | 1.33K 676/649 | 6.01K | 7 | 15% <1% 0% 6% <1% Pagado | ||
$1.63M +4,84 % | $284K | $105K | 1.75K 1.01K/736 | 7.7K | 11 | 19% <1% <1% <1% Pagado |






