
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7D | معدل الأرباح خلال 7D | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7D | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7D | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+K52.96$ | +3,090.62% | 50.00% | K4.86$ | K108.15$ | 23 | -- | |||||
+K52.9$ | +99.62% | 100.00% | K13.29$ | K159.17$ | 12 | -- | |||||
+K45.73$ | +2,433.67% | 33.33% | 382.65$ | K49.52$ | 18 | -- | |||||
+K36.81$ | +16,775.21% | 50.00% | K3.38$ | K74.29$ | 21 | -- | |||||
+K33.55$ | +1,647.21% | 33.33% | 685.4$ | K39.7$ | 17 | -- | |||||
+K31.27$ | +2,218.36% | 40.00% | 713.39$ | K36.25$ | 21 | -- | |||||
+K26.58$ | +1,097.02% | 25.00% | 506.59$ | K31.53$ | 19 | -- | |||||
+K17.37$ | +2,245.77% | 66.67% | 450.6$ | K19.5$ | 16 | -- | |||||
+K16.48$ | +237.52% | 40.00% | K1.59$ | K34.58$ | 29 | -- | |||||
+K16.4$ | +252.66% | 28.57% | K1.29$ | K31.97$ | 22 | -- | |||||
+K16.06$ | +720.84% | 66.67% | 171.39$ | K20.85$ | 24 | -- | |||||
+K16.01$ | +1.30% | 64.29% | 109.07$ | M2.86$ | 27,163 | -- | |||||
+K14.46$ | +238.00% | 40.00% | K1.74$ | K32.72$ | 11 | -- | |||||
+K12.89$ | +403.37% | 66.67% | 483.94$ | K19.47$ | 18 | -- |
