
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7日 | معدل الأرباح خلال 7日 | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7日 | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7日 | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+K321.05$ | +22.87% | 45.94% | 567.48$ | M3.23$ | 7,312 | -- | |||||
+K297.4$ | +38.23% | 68.28% | 200.67$ | M2.11$ | 9,593 | -- | |||||
+K273.29$ | +341.35% | 42.37% | 571.91$ | K441.43$ | 342 | -- | |||||
+K270.3$ | +97.43% | 42.70% | 344.48$ | K822.98$ | 2,043 | -- | |||||
+K230.46$ | +139.31% | 27.83% | 700.3$ | K589.01$ | 576 | -- | |||||
+K186.08$ | +71.35% | 53.30% | 825.59$ | K710.27$ | 898 | -- | |||||
+K176.89$ | +288.30% | 61.89% | 172.32$ | K299.87$ | 829 | -- | |||||
+K173.95$ | +48.23% | 63.15% | 510.4$ | M1.13$ | 2,216 | -- | |||||
+K139.89$ | +43.69% | 40.35% | 358.46$ | K783.75$ | 2,473 | -- | |||||
+K117.97$ | +35.08% | 56.47% | 266.13$ | K860.9$ | 2,941 | -- | |||||
+K117.3$ | +18.37% | 30.92% | 506.28$ | M1.41$ | 3,028 | -- | |||||
+K115.16$ | +34.03% | 34.53% | K1.21$ | K840.62$ | 1,058 | -- | |||||
+K108.72$ | +42.14% | 22.01% | 268.51$ | K639.72$ | 1,884 | -- | |||||
+K108.34$ | +24.24% | 58.67% | 513.91$ | M1.01$ | 3,361 | -- |
