
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 д | معدل الأرباح خلال 7 д | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 д | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 д | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+K780.89$ | +123.46% | 25.00% | K7.48$ | M1.76$ | 177 | -- | |||||
+K711.49$ | +589.02% | 100.00% | 937.69$ | K900.23$ | 324 | -- | |||||
+K641.85$ | +86.37% | 23.68% | K2.96$ | M2.33$ | 588 | -- | |||||
+K615.1$ | +98.49% | 50.00% | K1.94$ | M1.29$ | 123 | -- | |||||
+K602.87$ | +36.43% | 13.64% | 839.07$ | M4.52$ | 5,252 | -- | |||||
+K591.75$ | +151.56% | 9.52% | K7$ | M1.45$ | 218 | -- | |||||
+K551.26$ | +45.21% | 12.85% | K1.91$ | M3.1$ | 1,124 | -- | |||||
+K355.95$ | +186.39% | 8.16% | K2.59$ | K913.39$ | 412 | -- | |||||
+K333.87$ | +11.54% | 25.00% | K1.41$ | M5$ | 5,481 | -- | |||||
+K240.35$ | +257.95% | 21.98% | 343.69$ | K561.74$ | 923 | -- | |||||
+K197.62$ | +3,149.16% | 100.00% | K6.59$ | K415.01$ | 49 | -- | |||||
+K186.04$ | +115.51% | 32.14% | K3.15$ | K728.35$ | 212 | -- | |||||
+K175.21$ | +10.37% | 50.00% | 389.78$ | M6.38$ | 17,437 | -- | |||||
+K168.07$ | +7.75% | 15.38% | K2.82$ | M4.1$ | 1,239 | -- |
