
الرائج(ة)
أعلى
الأسهم
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة

الاسم/العمر | / | السيولة | حجم ساعة واحدة | معاملات ساعة واحدة | المستثمرون على المدى الطويل | الإقبال على الشراء | معلومات عن العملة الرمزية | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$785K +5.05% | $127K | $306K | 4.2K 2.29K/1.91K | 2.89K | 14 | 26% 4% 0% مدفوع | ||
$13.3M +36.08% | $1.3M | $958K | 9.04K 4.6K/4.43K | 10.1K | 18 | 25% DS 14% 0% مدفوع | ||
$5.71M +29.21% | $704K | $1.29M | 10.5K 5.55K/4.95K | 11.7K | 20 | 15% 9% مدفوع | ||
$511K -23.91% | $169K | $375K | 5.45K 2.98K/2.47K | 2.6K | 6 | 22% <1% 3% <1% مدفوع | ||
$210K -10.88% | $132K | $18.3K | 409 162/247 | 2.32K | 0 | 21% <1% 0% مدفوع | ||
$1.58M +3.13% | $299K | $48.7K | 779 386/393 | 5.35K | 7 | 21% 2% 0% مدفوع | ||
$289K -17.65% | $155K | $81.7K | 1.08K 566/510 | 3.89K | 5 | 21% <1% 1% <1% مدفوع | ||
$175K +774.06% | $120K | $1.11M | 19.3K 11.1K/8.14K | 1.49K | 7 | 20% DS <1% 0% | ||
$256K +1,335.49% | $137K | $1.02M | 17.2K 10.2K/6.93K | 2.05K | 1 | 16% DS 2% 0% | ||
$4.75M -4.33% | $455K | $32.7K | 272 135/137 | 7.32K | 31 | 13% DS <1% 13% 0% مدفوع | ||
$29.8M -1.78% | $2.57M | $269K | 2.43K 1.36K/1.07K | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% مدفوع | ||
$203K -12.59% | $106K | $34.4K | 841 457/384 | 1.38K | 0 | 25% 3% <1% 1% 3% مدفوع | ||
$264K +0.84% | $130K | $19.2K | 180 88/92 | 2.38K | 5 | 22% 1% مدفوع | ||
$2.98M -3.29% | $469K | $59.7K | 873 445/428 | 7.95K | 13 | 17% <1% <1% <1% مدفوع |






