
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 д | معدل الأرباح خلال 7 д | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 д | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 д | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+K721.43$ | +1,022.38% | 25.00% | 684.27$ | M1.01$ | 643 | -- | |||||
+K469.94$ | +313.13% | 21.90% | 749.51$ | K817.15$ | 498 | -- | |||||
+K336.04$ | +215.75% | 13.33% | 912.13$ | K690.81$ | 536 | -- | |||||
+K323.41$ | +32.71% | 14.72% | K5.57$ | M2.36$ | 344 | -- | |||||
+K263.05$ | +167.02% | 10.06% | 708.49$ | K873.95$ | 1,092 | -- | |||||
+K234.31$ | +334.28% | 20.68% | K1.42$ | K399.66$ | 221 | -- | |||||
+K227.74$ | +327.70% | 21.49% | 174.7$ | K375.51$ | 1,375 | -- | |||||
+K219.38$ | +345.42% | 24.43% | 199.73$ | K462.65$ | 1,245 | -- | |||||
+K218.47$ | +992.20% | 21.42% | 675.21$ | K366.67$ | 577 | -- | |||||
+K199.56$ | +423.41% | 11.76% | K1.11$ | K329.25$ | 243 | -- | |||||
+K196.3$ | +61.29% | 21.70% | 333.91$ | K918.08$ | 2,052 | -- | |||||
+K173.88$ | +167.56% | 22.50% | K1.11$ | K604.67$ | 431 | -- | |||||
+K136.55$ | +270.90% | 13.79% | 437.57$ | K299.85$ | 464 | -- | |||||
+K135.5$ | +187.04% | 42.85% | K3.3$ | K409.42$ | 137 | -- |
