
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 д收益額 | 7 д收益率 | 7 д收益額趨勢 | 7 д勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$52.96K | +3,090.62% | 50.00% | $4.86K | $108.15K | 23 | -- | |||||
+$52.9K | +99.62% | 100.00% | $13.29K | $159.17K | 12 | -- | |||||
+$45.73K | +2,433.67% | 33.33% | $382.65 | $49.52K | 18 | -- | |||||
+$36.81K | +16,775.21% | 50.00% | $3.38K | $74.29K | 21 | -- | |||||
+$33.55K | +1,647.21% | 33.33% | $685.4 | $39.7K | 17 | -- | |||||
+$31.27K | +2,218.36% | 40.00% | $713.39 | $36.25K | 21 | -- | |||||
+$26.58K | +1,097.02% | 25.00% | $506.59 | $31.53K | 19 | -- | |||||
+$17.37K | +2,245.77% | 66.67% | $450.6 | $19.5K | 16 | -- | |||||
+$16.48K | +237.52% | 40.00% | $1.59K | $34.58K | 29 | -- | |||||
+$16.4K | +252.66% | 28.57% | $1.29K | $31.97K | 22 | -- | |||||
+$16.06K | +720.84% | 66.67% | $171.39 | $20.85K | 24 | -- | |||||
+$16.01K | +1.30% | 64.29% | $109.07 | $2.86M | 27,163 | -- | |||||
+$14.46K | +238.00% | 40.00% | $1.74K | $32.72K | 11 | -- | |||||
+$12.89K | +403.37% | 66.67% | $483.94 | $19.47K | 18 | -- |
