
熱門
主流幣
股票
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時

名稱/時間 | / | 流動性 | 1小時成交額 | 1小時交易筆數 | 持幣地址數 | 同車 | 代幣信息 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$7.38M -6.19% | $854K | $251K | 2.61K 1.35K/1.27K | 14K | 19 | 15% 10% 已付費 | ||
$11.1M -6.20% | $1.47M | $743K | 7.08K 4.04K/3.04K | 13.4K | 18 | 25% 清倉 14% 0% 已付費 | ||
$444K -38.96% | $146K | $398K | 7.64K 3.97K/3.67K | 4.57K | 6 | 15% 4% 已付費 | ||
$343K -2.71% | $78.6K | $53.3K | 897 447/450 | 2.65K | 9 | 26% 5% 0% 已付費 | ||
$255K -11.20% | $127K | $34.8K | 465 216/249 | 1.52K | 6 | 21% <1% 3% 5% 已付費 | ||
$24.2M +1.28% | $2.36M | $2.35M | 46.8K 25.8K/21K | 153K | 131 | 64% 0% 8% 0% 已付費 | ||
$480K -11.58% | $216K | $85.5K | 1.66K 807/856 | 4.79K | 5 | 23% 0% 0% 2% 0% 已付費 | ||
$159K -30.59% | $78.3K | $30.5K | 758 364/394 | 885 | 1 | 24% 清倉 0% 0% 已付費 | ||
$3.87M -1.75% | $426K | $28.6K | 381 242/139 | 7.01K | 32 | 13% 清倉 1% 12% 0% 已付費 | ||
$30.4M -2.15% | $2.56M | $38.7K | 699 329/370 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% 已付費 | ||
$223K -15.46% | $157K | $37.3K | 662 366/296 | 6.22K | 5 | 25% 清倉 12% 0% 已付費 | ||
$2.59M -1.33% | $390K | $93.1K | 1.18K 644/537 | 8.08K | 13 | 18% <1% <1% <1% 已付費 | ||
$1.38M -4.01% | $262K | $27.3K | 336 150/186 | 5.14K | 6 | 21% 3% 0% 已付費 | ||
$1.03M -4.39% | $119K | $16.8K | 328 149/179 | 4.65K | 8 | 24% 清倉 12% 0% 已付費 |






