
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益額 | 7日收益率 | 7日收益額趨勢 | 7日勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$721.43K | +1,022.38% | 25.00% | $684.27 | $1.01M | 643 | -- | |||||
+$469.94K | +313.13% | 21.90% | $749.51 | $817.15K | 498 | -- | |||||
+$336.04K | +215.75% | 13.33% | $912.13 | $690.81K | 536 | -- | |||||
+$323.41K | +32.71% | 14.72% | $5.57K | $2.36M | 344 | -- | |||||
+$263.05K | +167.02% | 10.06% | $708.49 | $873.95K | 1,092 | -- | |||||
+$234.31K | +334.28% | 20.68% | $1.42K | $399.66K | 221 | -- | |||||
+$227.74K | +327.70% | 21.49% | $174.7 | $375.51K | 1,375 | -- | |||||
+$219.38K | +345.42% | 24.43% | $199.73 | $462.65K | 1,245 | -- | |||||
+$218.47K | +992.20% | 21.42% | $675.21 | $366.67K | 577 | -- | |||||
+$199.56K | +423.41% | 11.76% | $1.11K | $329.25K | 243 | -- | |||||
+$196.3K | +61.29% | 21.70% | $333.91 | $918.08K | 2,052 | -- | |||||
+$173.88K | +167.56% | 22.50% | $1.11K | $604.67K | 431 | -- | |||||
+$136.55K | +270.90% | 13.79% | $437.57 | $299.85K | 464 | -- | |||||
+$135.5K | +187.04% | 42.85% | $3.3K | $409.42K | 137 | -- |
