
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 T收益額 | 7 T收益率 | 7 T收益額趨勢 | 7 T勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$321.03K | +22.79% | 46.01% | $567.52 | $3.24M | 7,332 | -- | |||||
+$300.21K | +38.21% | 68.60% | $200.5 | $2.13M | 9,703 | -- | |||||
+$273.36K | +340.68% | 43.33% | $569.37 | $441.86K | 344 | -- | |||||
+$270.39K | +97.43% | 42.64% | $344.05 | $823.18K | 2,045 | -- | |||||
+$230.46K | +139.31% | 27.83% | $700.3 | $589.01K | 576 | -- | |||||
+$186.08K | +71.35% | 53.30% | $823.04 | $710.28K | 900 | -- | |||||
+$173.95K | +48.21% | 62.99% | $509.68 | $1.13M | 2,219 | -- | |||||
+$139.89K | +43.69% | 40.35% | $358.46 | $783.75K | 2,473 | -- | |||||
+$119.98K | +35.14% | 34.98% | $1.19K | $856.95K | 1,089 | -- | |||||
+$118.36K | +35.16% | 56.59% | $269.05 | $868.3K | 2,951 | -- | |||||
+$116.78K | +18.24% | 30.73% | $506.15 | $1.42M | 3,036 | -- | |||||
+$109.18K | +24.17% | 58.05% | $509.15 | $1.02M | 3,443 | -- | |||||
+$108.72K | +42.14% | 22.01% | $268.51 | $639.72K | 1,884 | -- | |||||
+$102.56K | +16.66% | 50.52% | $161.33 | $1.52M | 9,218 | -- |
