
الرائج(ة)
أعلى
الأسهم
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة

الاسم/العمر | / | السيولة | حجم ساعة واحدة | معاملات ساعة واحدة | المستثمرون على المدى الطويل | الإقبال على الشراء | معلومات عن العملة الرمزية | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4.06M -0.24% | $165K | $1.5K | 27 15/12 | 2.24K | 0 | 15% DS | ||
$609K -0.59% | $62.5K | $191 | 6 5/1 | 169K | 5 | 21% 0% | ||
$28.7K -2.33% | $14.3K | $10.1 | 1 0/1 | 1.09K | 0 | 41% DS 0% | ||
$9.04K -0.40% | $7.81K | $5.31 | 7 6/1 | 607 | 0 | 27% | ||
$337K -1.26% | $95.5K | $198 | 2 1/1 | 3.15K | 4 | 21% 0% |

