
الرائج(ة)
أعلى
الأسهم
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة

الاسم/العمر | / | السيولة | حجم ساعة واحدة | معاملات ساعة واحدة | المستثمرون على المدى الطويل | الإقبال على الشراء | معلومات عن العملة الرمزية | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$601K -31.33% | $112K | $225K | 2.8K 1.56K/1.24K | 2.84K | 11 | 26% 4% 0% مدفوع | ||
$10.9M +0.06% | $1.3M | $1.34M | 11.2K 5.93K/5.27K | 10.6K | 18 | 25% DS 14% 0% مدفوع | ||
$6.22M +54.63% | $679K | $1.82M | 19.2K 10.7K/8.51K | 11.8K | 19 | 15% 8% مدفوع | ||
$426K -7.29% | $157K | $160K | 2.64K 1.42K/1.22K | 2.57K | 6 | 23% <1% 3% <1% مدفوع | ||
$186K -12.36% | $127K | $34.4K | 517 265/252 | 2.3K | 0 | 21% <1% 0% مدفوع | ||
$1.68M -3.97% | $304K | $41.6K | 812 427/385 | 5.34K | 7 | 21% 2% 0% مدفوع | ||
$399K +29.19% | $162K | $517K | 9.8K 5.65K/4.15K | 2.4K | 2 | 17% DS 1% 0% | ||
$265K -13.80% | $148K | $57.9K | 881 442/439 | 3.8K | 5 | 21% <1% 1% <1% مدفوع | ||
$553K +1.69% | $223K | $123K | 2.84K 1.46K/1.39K | 2.26K | 8 | 18% DS <1% <1% مدفوع | ||
$29.5M +2.71% | $2.56M | $117K | 1.22K 638/577 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% مدفوع | ||
$711K -0.47% | $75.1K | $154K | 2.22K 1.15K/1.07K | 1.94K | 1 | 24% DS <1% <1% مدفوع | ||
$256K +28.57% | $134K | $145K | 3.58K 1.86K/1.72K | 1.38K | 1 | 25% 3% <1% <1% 3% مدفوع | ||
$270K +12.76% | $136K | $37.1K | 355 241/114 | 2.45K | 5 | 22% 1% مدفوع | ||
$969K -7.26% | $271K | $112K | 1.46K 747/713 | 5.84K | 11 | 17% <1% 0% 4% <1% مدفوع |




