
熱門
主流幣
股票
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時

名稱/時間 | / | 流動性 | 1小時成交額 | 1小時交易筆數 | 持幣地址數 | 同車 | 代幣信息 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.99M -24.12% | $1.24M | $903K | 8.54K 4.72K/3.82K | 10.8K | 18 | 25% 清倉 14% 0% 已付費 | ||
$5.68M -2.40% | $645K | $933K | 15K 8.17K/6.8K | 12K | 17 | 15% 8% 已付費 | ||
$719K +4.22% | $117K | $202K | 2.59K 1.47K/1.12K | 2.77K | 11 | 26% 5% 0% 已付費 | ||
$411K +0.02% | $152K | $98.9K | 1.5K 744/757 | 2.52K | 6 | 23% <1% 2% <1% 已付費 | ||
$1.64M +4.32% | $302K | $23.8K | 679 347/332 | 5.32K | 7 | 21% 2% 0% 已付費 | ||
$458K +93.83% | $178K | $450K | 8.48K 4.98K/3.5K | 2.86K | 1 | 15% 清倉 1% 0% 已付費 | ||
$171K -25.68% | $123K | $34.8K | 518 281/237 | 2.27K | 0 | 21% <1% 0% 已付費 | ||
$263K -10.46% | $146K | $23K | 495 234/261 | 3.78K | 4 | 21% <1% 1% <1% 已付費 | ||
$440K -11.62% | $83.9K | $15.2K | 167 100/67 | 1.63K | 6 | 25% 清倉 <1% 0% 已付費 | ||
$29.7M +0.20% | $2.57M | $53.1K | 778 393/385 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% 已付費 | ||
$708K +38.10% | $75.1K | $70.9K | 883 439/444 | 1.92K | 1 | 24% 清倉 <1% <1% 已付費 | ||
$245K -29.19% | $130K | $130K | 3.4K 1.74K/1.66K | 1.37K | 0 | 25% 3% <1% <1% 3% 已付費 | ||
$227K -8.14% | $129K | $36.6K | 417 241/176 | 2.42K | 5 | 22% <1% 已付費 | ||
$966K +4.91% | $269K | $28.8K | 639 303/336 | 5.83K | 11 | 17% <1% 0% 4% <1% 已付費 |




