
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时

名称/时间 | / | 流动性 | 1小时成交额 | 1小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4.07M -0.28% | $165K | $1.6K | 30 16/14 | 2.24K | 0 | 15% 清仓 | ||
$564K -8.02% | $60.7K | $1.5K | 11 7/4 | 169K | 5 | 21% 0% | ||
$9.04K -0.19% | $7.84K | $5.26 | 5 4/1 | 607 | 0 | 27% | ||
$28.7K -2.33% | $14.3K | $10.1 | 1 0/1 | 1.09K | 0 | 41% 清仓 0% | ||
$337K -1.26% | $95.5K | $198 | 2 1/1 | 3.15K | 4 | 21% 0% | ||
$161K +0.50% | $32.6K | $2.03 | 1 1/0 | 821 | 0 | 33% 0% |

