
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时

名称/时间 | / | 流动性 | 1小时成交额 | 1小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$678K -9.34% | $113K | $213K | 2.78K 1.58K/1.2K | 2.83K | 11 | 26% 4% 0% 已付费 | ||
$11.2M +9.39% | $1.3M | $1.26M | 10.7K 5.7K/4.99K | 10.7K | 18 | 25% 清仓 14% 0% 已付费 | ||
$5.47M -5.52% | $654K | $1.52M | 18.2K 10.1K/8.1K | 11.9K | 18 | 15% 8% 已付费 | ||
$430K -8.48% | $159K | $146K | 2.33K 1.24K/1.09K | 2.54K | 6 | 23% <1% 3% <1% 已付费 | ||
$1.65M -2.34% | $301K | $41.3K | 812 420/392 | 5.33K | 7 | 21% 2% 0% 已付费 | ||
$184K -11.05% | $126K | $34.1K | 495 265/230 | 2.29K | 0 | 21% <1% 0% 已付费 | ||
$306K +56.15% | $152K | $452K | 8K 4.62K/3.38K | 2.38K | 2 | 15% 清仓 1% 0% | ||
$276K -7.59% | $149K | $54.4K | 802 403/399 | 3.8K | 5 | 21% <1% 1% <1% 已付费 | ||
$29.7M +3.61% | $2.57M | $113K | 1.14K 581/560 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% 已付费 | ||
$245K +16.59% | $129K | $142K | 3.57K 1.85K/1.73K | 1.38K | 0 | 25% 3% <1% <1% 3% 已付费 | ||
$261K +1.75% | $135K | $41.1K | 405 255/150 | 2.43K | 5 | 22% 1% 已付费 | ||
$757K +14.44% | $76.8K | $157K | 2.23K 1.15K/1.07K | 1.95K | 1 | 24% 清仓 <1% <1% 已付费 | ||
$981K -4.95% | $271K | $113K | 1.47K 762/704 | 5.84K | 11 | 17% <1% 0% 4% <1% 已付费 | ||
$3M +3.91% | $467K | $34.8K | 557 292/265 | 7.9K | 13 | 17% <1% <1% <1% 已付费 |




