
1日 收益
-0.03%
-$0.04
勝率
40%
總收益
+$0.02(0.04%)
未實現收益
-<$0.01(0.00%)
餘額
$0.00(0 ETH)
盈利分佈
-50% - 0%
單幣收益率
幣種數
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
2
-50% - 0%
3
< -50%
0
偏好的代幣市值
<$100K
1
$100K ~ $1M
0
$1M ~ $10M
9
> 10M
0
買/賣分析
10
5
成交額
買$150.13
$140.37賣
1日 平均持倉時長
1時
1日 平均買入成本
$15.01
1日 平均實現利潤
-<$0.01
1日 成交額
$290.50
社交數據
被追蹤
5
被備註
4
盈虧分析
交易歷史
資產組合
開發者代幣
近期收益
持倉中
已平倉
代幣/更新於 | 未實現收益 | 已實現收益 | 總收益 | 最大持倉量/持倉時長 | 總買入 | 總賣出 | 買入/賣出數 | 操作 |
|---|
![]() UV4T -- | 清倉 | +<$0.01 +0.01% | +<$0.01 +0.01% | 3.87K 4秒 | $9.71 $0.0025079 | $9.71 $0.0025081 | 1 1 | |
![]() VV4T -- | 清倉 | -<$0.01 -0.01% | -<$0.01 -0.01% | 7.76K 8秒 | $19.43 $0.0025029 | $19.43 $0.0025027 | 2 1 | |
![]() FV4T -- | 清倉 | -$0.03 -0.1% | -$0.03 -0.1% | 15.99K 18秒 | $38.80 $0.0024253 | $38.76 $0.002423 | 4 1 | |
![]() ABCC12 -- | 清倉 | -$0.03 -0.36% | -$0.03 -0.36% | 2.37M 5秒 | $9.91 $0.0₅41742 | $9.87 $0.0₅41593 | 1 1 | |
![]() microduck -- | 清倉 | -$34.12K -22.35% | -$34.12K -22.24% | 15M 2時 | $153.4K $0.006367 | $118.52K $0.004942 | 206 114 | |
![]() PANGEA -- | 清倉 | -$11.11K -18.98% | -$11.11K -18.91% | 18.16M 10時 | $58.73K $0.0018042 | $47.42K $0.0014624 | 49 26 | |
![]() BRUNO -- | 清倉 | -$393.14 -73.6% | -$393.14 -73.6% | 22.67M 12時 | $534.13 $0.0₄23554 | $140.99 $0.0₅62176 | 2 1 | |
![]() HKMN -- | 清倉 | +$239.95 +9.28% | +$239.95 +9.28% | 20.58M 22時 | $2.58K $0.0₄39196 | $2.82K $0.0₄42835 | 5 5 | |
![]() FELS -- | 清倉 | +$93.77 +12.65% | +$93.77 +12.65% | 9.11M 6時 | $741.14 $0.0₄81287 | $834.91 $0.0₄91572 | 2 2 | |
![]() COLT -- | 清倉 | -$33.68 -4.09% | -$33.68 -3.96% | 20.9M 4分 | $849.97 $0.0₄39448 | $790.79 $0.0₄37837 | 6 2 | |
![]() FOMOWAR -- | 清倉 | +$93.69 +17.52% | +$93.69 +17.52% | 1.48M 2分 | $534.87 $0.00034673 | $628.57 $0.00040747 | 1 4 | |
![]() JINQIAN -- | 清倉 | -$27.17 -9.09% | -$27.17 -1.13% | 63.63K 35分 | $2.39K $0.037641 | $271.91 $0.03422 | 3 3 | |
![]() Analyst -- | 清倉 | +$3.86 +2.91% | +$3.86 +2.88% | 126.54K 1時 | $134.16 $0.0010496 | $136.68 $0.0010801 | 1 1 | |
![]() Rabbit -- | 清倉 | +$4.97K +100.6% | +$4.97K +100.6% | 2.16M 9時 | $4.94K $0.0021101 | $9.92K $0.0042329 | 8 13 | |
![]() GB -- | 清倉 | -$699.87 -50.95% | -$699.87 -50.9% | 3.7M 4分 | $1.37K $0.00033934 | $673.79 $0.00016641 | 16 2 | |
![]() PRESS -- | 清倉 | -$142.81 -14.99% | -$142.81 -14.7% | 814.34K 32分 | $971.69 $0.00069139 | $810.18 $0.00058823 | 2 2 | |
![]() BALD -- | 清倉 | -$88.58 -18.63% | -$88.58 -18.63% | 760.64K 1分 | $475.45 $0.00062506 | $386.87 $0.00050861 | 2 4 | |
![]() RETA -- | 清倉 | -$497.96 -50.52% | -$497.96 -50.02% | 829.63K 8分 | $995.57 $0.001188 | $487.64 $0.00058778 | 1 1 | |
![]() GEM -- | 清倉 | -$19.40 -3.37% | -$19.40 -3.32% | 1.47M 7分 | $584.55 $0.00039009 | $556.97 $0.00037695 | 1 1 | |
![]() QI -- | 清倉 | +$98.05 +27.66% | +$98.05 +27.66% | 358.4K 1分 | $354.49 $0.0009891 | $452.55 $0.0012626 | 1 1 | |
![]() PIRANHA -- | 清倉 | -$99.83 -19.13% | -$99.83 -18.55% | 674.66K 1分 | $538.05 $0.00077357 | $422.07 $0.0006256 | 1 1 | |
![]() ORBIO -- | 清倉 | -$155.61 -6.74% | -$155.61 -6.62% | 840.46K 4分 | $2.34K $0.0027489 | $2.15K $0.0025638 | 2 2 | |
![]() QC -- | 清倉 | -$2.48K -16.32% | -$2.48K -16.32% | 2.36M 13分 | $15.16K $0.0019208 | $12.69K $0.0016073 | 18 14 | |
![]() WIFE -- | 清倉 | +$193.85 +9.85% | +$193.85 +9.71% | 5.4M 2分 | $1.99K $0.00036434 | $2.16K $0.00040022 | 2 2 | |
![]() GPRO -- | 清倉 | +$2.53K +118.49% | +$2.53K +117.31% | 2.67M 28分 | $2.15K $0.0007986 | $4.66K $0.0017449 | 1 7 | |
![]() AAPLCAT -- | 清倉 | -$329.20 -10.53% | -$329.20 -10.43% | 4.89M 12分 | $3.15K $0.00063827 | $2.79K $0.00057104 | 2 1 | |
![]() PF -- | 清倉 | -$130.65 -5.45% | -$130.65 -5.4% | 13.57M 32分 | $2.41K $0.00017643 | $2.26K $0.0001668 | 3 2 | |
![]() EBESS -- | 清倉 | -$853.96 -18.64% | -$853.96 -18.28% | 3.96M 2分 | $4.67K $0.00034924 | $3.72K $0.00028432 | 5 5 | |
![]() Packz -- | 清倉 | -$1.94K -33.93% | -$1.94K -33.2% | 5.5M 14分 | $5.83K $0.0003175 | $3.76K $0.00021528 | 5 4 | |
![]() mETF -- | 清倉 | +$35.78 +37.12% | +$35.78 +37.12% | 4.4M 41分 | $96.39 $0.0₄21893 | $132.18 $0.0₄3002 | 1 2 | |
![]() TULIP -- | 清倉 | -$76.69 -76.78% | -$76.69 -76.3% | 70.96M 29分 | $100.52 $0.0₅14075 | $23.20 $0.0₆32691 | 1 1 | |
![]() PONS -- | 清倉 | -$37.93 -12.28% | -$37.93 -12.28% | 84.27K 26分 | $308.80 $0.0018005 | $270.86 $0.0015793 | 3 5 | |
![]() TRASH -- | 清倉 | -$33.77 -20.52% | -$33.77 -20.52% | 57.58K 2時 | $164.61 $0.00129 | $130.84 $0.0010254 | 3 4 | |
![]() Pointless -- | 清倉 | -$19.54 -19.83% | -$19.54 -19.83% | 223.64K 5時 | $98.57 $0.00044075 | $79.03 $0.00035337 | 3 1 | |
![]() Pork -- | 清倉 | -$118.94 -53.85% | -$118.94 -53.85% | 2.94M -- | $220.89 $0.0₄7511 | $101.94 $0.0₄34664 | 1 1 | |
![]() TRASHCOIN -- | 清倉 | +$36.94 +8.43% | +$36.94 +8.43% | 7M -- | $438.25 $0.0₄33723 | $475.19 $0.0₄36566 | 2 2 |
