
1 d PnL
+2,43 %
+$78,71
Vinstprocent
33,33 %
Total PnL
-$1,78M(-59,99 %)
Orealiserad PnL
-$1,4M(-61,76 %)
Saldo
$36,75(0,016301 ETH)
Distribution
0%-200%
PnL% per token
Tokens
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
1
-50% - 0%
0
< -50%
0
Önskat marknadsvärde
<100 tn $
0
100 tn $–1 mn $
1
1 mn $–10 mn $
60
> 10M
0
Köp-/säljanalys
61
7
Handelsvolym
B$53,46K
$3,31KS
1 d snittid
3D
1 d genomsnittligt köpvärde
$876,45
1 d snitt-PnL
+$26,23
1 d omsättning
$56,77K
Sociala data
Spårad
1
Omdöpt
1
PnL-analys
Historik
Portfölj
Utvecklartokens
Senaste PnL
Öppna
Stäng
Token/Senast aktiv | Orealiserad PnL | Realiserad PnL | Total PnL | Max innehav/Innehavstid | Köpt | Sålt | Köp/sälj | Åtgärder |
|---|
![]() STIP -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 294,07M 2D | $171,61 $0,0₆58357 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() D4LIFE -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 5,16M 4D | $199,53 $0,0₄38618 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() KICK -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 99,91M 4D | $50,59 $0,0₆50642 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() LOR -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1M 25D | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() EVMHOOK -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,92M 5D | $99,73 $0,0₄34105 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() routr -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,79M 9D | $99,75 $0,0₄35752 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() ZERO -- | Sälj alla | +$4,9K +39,37 % | +$4,9K +39,01 % | 33,44M 19D | $12,56K $0,00032499 | $17,35K $0,00045282 | 22 23 | |
![]() Factory -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 23,76M 14D | $3,09K $0,00013017 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() SPLIT -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1,5M 3D | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OVER -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 69,02M 25D | $1,29K $0,0₄18794 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() Doxycycline -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 832,67K 25D | $100,59 $0,00012081 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() OZZY -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 479,59K 28D | $6,38 $0,0₄1331 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() LOLA -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 500K 22D | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FROGE -- | Sälj alla | -$7,38K -70,29 % | -$7,38K -70,29 % | 29,32M 13D | $10,49K $0,00073237 | $3,11K $0,00021761 | 15 1 | |
![]() STOCKBOT -- | Sälj alla | +$11,12 +3,72 % | +$11,12 +3,72 % | 23,22M 1m | $299,34 $0,0₄12886 | $310,46 $0,0₄13365 | 1 1 | |
![]() ZKAPI -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10,97M 30D | $119,67 $0,0₄10906 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CRUB -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 75,36M 30D | $99,72 $0,0₅13231 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() zipcat -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 100,21K 31D | $99,67 $0,00099461 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() TRUMPTV -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 4,24M 31D | $49,78 $0,0₄11738 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CETF -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 16,18M 31D | $199,49 $0,0₄12323 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CLOWN -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 4,08M 32D | $224,81 $0,0₄55004 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() BPOOL -- | Sälj alla | -$5,86K -39,73 % | -$5,86K -38,57 % | 40,55M 10h | $15,17K $0,00036332 | $8,88K $0,00021898 | 25 4 | |
![]() CASHED -- | Sälj alla | +$25,23K +97,18 % | +$25,23K +96,37 % | 31,71M 8D | $26,19K $0,00081891 | $51,21K $0,0016147 | 57 36 | |
![]() CAKE -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 203,34K 37D | $11,60 $0,0₄57057 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() WINTER -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 82,18K 37D | $1,09 $0,0₄1327 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() OMJ -- | Sälj alla | -$77,81 -11,7 % | -$77,81 -11,7 % | 28,48M 11m | $664,89 $0,0₄23338 | $587,07 $0,0₄20607 | 1 1 | |
![]() UNIPCS -- | Sälj alla | +$5,44K +419,7 % | +$5,44K +418,64 % | 39,09M 2h | $1,3K $0,0₄33182 | $6,74K $0,00017245 | 2 6 | |
![]() COOKWARE -- | Sälj alla | -$2,89K -66,08 % | -$2,89K -16,91 % | 75,47M 57D | $17,08K $0,00013252 | $1,48K $0,0₄44952 | 41 3 | |
![]() UP -- | Sälj alla | -$1,43K -56,92 % | -$1,43K -56,54 % | 48,78M 9D | $2,52K $0,0₄30424 | $1,08K $0,0₄13151 | 3 4 | |
![]() utopia -- | Sälj alla | -$4,48K -96,09 % | -$4,48K -92,38 % | 26,88M 67D | $4,84K $0,00017687 | $182,08 $0,0₅69103 | 18 1 | |
![]() CATALYST -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 67,61M 40D | $113,34 $0,0₅16764 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CAVEHORSE -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 218,01K 15D | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ODYSSEY -- | Sälj alla | -$776,46 -28,07 % | -$776,46 -28,07 % | 45,71M 28D | $2,76K $0,0₄43355 | $1,99K $0,0₄31187 | 4 3 | |
![]() HOODon -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 6,260006 6D | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FURN -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 7,09M 44D | $87,84 $0,0₄12376 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() SPENDR -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 21,59K 44D | $0,09 $0,0₅46244 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() COOK -- | Sälj alla | -$7,66K -49,01 % | -$7,66K -49,01 % | 15,75M 2D | $15,61K $0,00099068 | $7,96K $0,00050515 | 10 3 | |
![]() STANDARD -- | Sälj alla | +$1,3K +4,38 % | +$1,3K +4,38 % | 941,01K 2D | $29,76K $0,27081 | $31,06K $0,28268 | 13 3 | |
![]() PXPND -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 9,71K 46D | $199,34 $0,020525 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() Robinbull -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 3M 39s | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CRAXTINE -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 9,81K 48D | $0,04 $0,0₅46478 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() YOUNEED1000CHARACTERSTOKNOWTHEMEMESTORYSTARTSHERETHEREWASONCEAME -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 4,31M 48D | $102,02 $0,0₄2362 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() BABA -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,35781 5D | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COKE -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 22,55K 52D | $0,28 $0,0₄12697 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() ASTRO -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 75,46K 53D | $0,48 $0,0₅64927 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() HARIO -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 8,11M 53D | $248,76 $0,0₄30645 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CANAL -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1,45M 8h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOBA -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 6,22M 6h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ELYTRA -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 311,92M 56D | $618,33 $0,0₅19822 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() BLEND -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1,45B 56D | $2,1K $0,0₅14427 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() FLORO -- | Sälj alla | -$124,21 -72,56 % | -$124,21 -72,56 % | 9,09M 40D | $171,19 $0,0₄18815 | $46,97 $0,0₅5163 | 3 1 | |
![]() TA -- | Sälj alla | +$119,87 +0,48 % | +$119,87 +0,48 % | 20,6M 28D | $25,16K $0,002321 | $25,28K $0,0023321 | 29 18 | |
![]() JINQIAN -- | Sälj alla | -$133,14K -83,4 % | -$133,14K -83,4 % | 14,81M 22h | $159,64K $0,01079 | $26,5K $0,0017915 | 180 3 | |
![]() ROBINHOOD -- | Sälj alla | -$11,23K -47,7 % | -$11,23K -47,3 % | 25,32M 58m | $23,73K $0,00092903 | $12,3K $0,00048586 | 14 2 | |
![]() PEPTIDES -- | Sälj alla | +$6,07K +44,49 % | +$6,07K +43,87 % | 7,4M 3h | $13,83K $0,0018423 | $19,71K $0,0026619 | 3 3 | |
![]() BIAO -- | Sälj alla | -$10,39K -79,2 % | -$10,39K -77,63 % | 47,96M 1D | $13,37K $0,0002734 | $2,72K $0,0₄56879 | 5 4 | |
![]() MERIT -- | Sälj alla | -$3,01K -67,73 % | -$3,01K -65,7 % | 25,82M 19h | $4,56K $0,00017157 | $1,42K $0,0₄55363 | 6 1 | |
![]() BANKLESS -- | Sälj alla | -$1,85K -45,15 % | -$1,85K -44,71 % | 12,82M 11h | $4,11K $0,00031793 | $2,23K $0,00017438 | 5 1 | |
![]() PONSFOLIO -- | Sälj alla | -$335,60 -2,63 % | -$335,60 -2,58 % | 5,81M 66D | $12,98K $0,0021912 | $12,4K $0,0021335 | 4 4 | |
![]() OTTR -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 123,75K 15m | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PONS -- | Sälj alla | +$406,33K +172,35 % | +$406,33K +166,72 % | 13,08M 37D | $243,72K $0,012882 | $642,09K $0,034805 | 410 1,27K | |
![]() Givest -- | Sälj alla | -$15,12K -73,38 % | -$15,12K -71,61 % | 43,35M 31D | $21,1K $0,00047982 | $5,48K $0,00012774 | 48 2 | |
![]() ROB -- | Sälj alla | -$5,05K -62,83 % | -$5,05K -62,83 % | 30,51M 29D | $8,02K $0,00026302 | $2,98K $0,0₄97761 | 18 1 | |
![]() ROBIN -- | Sälj alla | -$17,22K -93,6 % | -$17,22K -93,6 % | 18,82M 12D | $18,39K $0,00088427 | $1,17K $0,0₄56594 | 15 2 | |
![]() QUANT -- | Sälj alla | -$6,97K -57,51 % | -$6,97K -53,28 % | 25,44M 26D | $13,08K $0,00048567 | $5,14K $0,00020649 | 28 5 | |
![]() BUY -- | Sälj alla | -$27,54K -70,98 % | -$27,54K -70,98 % | 19,1M 12D | $38,79K $0,0020312 | $11,25K $0,00058941 | 22 2 | |
![]() Liluni -- | Sälj alla | -$18,83K -45,97 % | -$18,83K -45,97 % | 14,01M 4D | $40,94K $0,0026037 | $22,12K $0,0014067 | 13 19 | |
![]() HUTCH -- | Sälj alla | -$3,39K -93,17 % | -$3,39K -93,17 % | 30,91M 13D | $3,63K $0,00011741 | $247,95 $0,0₅80198 | 6 1 | |
![]() VLAD -- | Sälj alla | -$9,5K -89,24 % | -$9,5K -89,24 % | 8,39M 16D | $10,63K $0,0012672 | $1,14K $0,00013636 | 7 2 | |
![]() SMELVIN -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,5M 2D | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() POOLS -- | Sälj alla | +$57,83K +94,08 % | +$57,83K +92,9 % | 34,37M 1h | $62,25K $0,00065591 | $119,3K $0,0012624 | 79 35 | |
![]() CATSTR -- | Sälj alla | -$2,94K -29,16 % | -$2,94K -24,9 % | 43,47M 7D | $11,78K $0,00016148 | $7,13K $0,00011913 | 103 14 | |
![]() SKRMP -- | Sälj alla | -$2,13K -16 % | -$2,13K -16 % | 27,3M 5h | $13,25K $0,00025304 | $11,13K $0,00021255 | 14 3 | |
![]() UNIFROG -- | Sälj alla | -$6,4K -78,24 % | -$6,4K -78,24 % | 10,64M 43m | $8,16K $0,00076733 | $1,77K $0,00016697 | 5 2 | |
![]() VLAD -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 100,01K 10m | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JUGGERNAUT -- | Sälj alla | -$6,64K -93,45 % | -$6,64K -93,45 % | 23,53M 5D | $7,1K $0,0003019 | $465,17 $0,0₄19765 | 8 1 | |
![]() TREX -- | Sälj alla | +$1,76K +17,97 % | +$1,76K +17,97 % | 34,78M 13D | $9,84K $0,00039116 | $11,61K $0,00046145 | 6 6 | |
![]() POOLS -- | Sälj alla | +$482,59 +53,26 % | +$482,59 +26,27 % | 73,51M 4D | $1,83K $0,0₄19993 | $1,38K $0,0₄30642 | 5 2 | |
![]() TYGR -- | Sälj alla | +$7,25K +25,15 % | +$7,25K +16,89 % | 34,06M 9D | $42,96K $0,0011865 | $36,1K $0,001483 | 47 28 | |
![]() TA -- | Sälj alla | -$29,8K -67,83 % | -$29,8K -67,83 % | 37,52M 8D | $43,93K $0,0010624 | $14,13K $0,00034183 | 64 20 | |
![]() LONGCAT -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1M 23m | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GME -- | Sälj alla | +$14,39 +2,41 % | +$14,39 +1,19 % | 70,72M 1D | $1,2K $0,0₄1692 | $612,46 $0,0₄17327 | 5 1 | |
![]() ASTEROID -- | Sälj alla | +$102,15 +14,33 % | +$102,15 +13,48 % | 709,82K 8h | $757,66 $0,0010353 | $815,04 $0,0011837 | 5 1 | |
![]() PIPEDOG -- | Sälj alla | +$44,81K +42,76 % | +$44,81K +42,76 % | 28,68M 18h | $104,81K $0,0028499 | $149,62K $0,0040686 | 9 18 | |
![]() PONGO -- | Sälj alla | +$20,18K +348,08 % | +$20,18K +348,08 % | 26,57M 12D | $5,79K $0,00020923 | $25,97K $0,00093752 | 18 45 | |
![]() RH500 -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 30,37M 98D | $570,66 $0,0₄18786 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() YOLO -- | Sälj alla | +$38,02K +206,89 % | +$38,02K +206,89 % | 12,53M 9D | $18,37K $0,0012101 | $56,39K $0,0037137 | 25 83 | |
![]() ORE -- | Sälj alla | -$7,67K -95,49 % | -$7,67K -95,49 % | 26,81M 2D | $8,03K $0,00029949 | $362,53 $0,0₄13521 | 7 1 | |
![]() DATABEAR -- | Sälj alla | +$320,23 +21,21 % | +$320,23 +21,21 % | 42,81M 25m | $1,5K $0,0₄35261 | $1,82K $0,0₄4274 | 1 1 | |
![]() 7 -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 3,4M 98D | $14,73 $0,0₅43254 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CATE -- | Sälj alla | +$886,91 +9,84 % | +$886,91 +9,84 % | 13,2M 32m | $9,01K $0,00068284 | $9,9K $0,00075001 | 8 6 | |
![]() AAPLCAT -- | Sälj alla | -$16,66 -85,34 % | -$16,66 -85,34 % | 1,99B 2D | $19,53 $0,0₅19048 | $2,86 $0,0₆27926 | 3 1 | |
![]() FAMILY -- | Sälj alla | -$2,24K -75,11 % | -$2,24K -75,11 % | 17,1M 1D | $2,97K $0,00017423 | $741,57 $0,0₄43358 | 2 1 | |
![]() FONZ -- | Sälj alla | +$467,06 +6,27 % | +$467,06 +6,27 % | 25,33M 1D | $7,45K $0,00029021 | $7,92K $0,00030839 | 9 4 | |
![]() ponsai -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 12,84M 8s | $374,94 $0,0₄29182 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() ponspons -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 4,99M 1m | $282,07 $0,0₄56515 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() KUKURI -- | Sälj alla | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 897,5K 101D | $6,10 $0,0₅67991 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() HOOD -- | Sälj alla | +$5,8K +391,92 % | +$5,8K +391,92 % | 15,3M 6h | $1,48K $0,0₄96811 | $7,28K $0,00047623 | 2 8 | |
![]() GME -- | Sälj alla | -$4,35K -15,33 % | -$4,35K -15,33 % | 18,87M 8D | $28,31K $0,0012135 | $23,97K $0,0010275 | 81 36 | |
![]() TREX -- | Sälj alla | +$317,94 +16,28 % | +$317,94 +16,28 % | 39,59M 1h | $1,95K $0,0₄49322 | $2,27K $0,0₄57353 | 2 4 |
