
1 дн. PnL
+2,43 %
+$78,71
Доля прибыльных сделок
33,33 %
Общий PnL
-$1,78M(-59,98 %)
Нереализованный PnL
-$1,4M(-61,74 %)
Баланс
$36,75(0,016301 ETH)
Распределение
0%-200%
PnL(%) за токен
Токены
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
1
-50% - 0%
0
< -50%
0
Предпочитаемая рыночная капитализация
<$100K
0
$100K — $1M
1
$1M – $10M
60
> 10 млн
0
Анализ покупок/продаж
61
7
Объем торговли
B$53,46K
$3,31KS
Ср. длительность за 1 дн.
3 дн.
Ср. цена покупки за 1 дн.
$876,45
Ср. PnL за 1 дн.
+$26,23
Оборот за 1 дн.
$56,77K
Данные из соцсетей
Отслеживается
1
Переименовано
1
Анализ PnL
История
Портфель
Токены разработчиков
Недавний PnL
Открыто
Закрыть
Токен/Посл. активность | Нереализованный PnL | Реализованный PnL | Общий PnL | Макс. поз. / срок удерж. | Куплено | Продано | Покупка/продажа | Действия |
|---|
![]() STIP -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 294,07M 2 дн. | $171,61 $0,0₆58357 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() D4LIFE -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 5,16M 4 дн. | $199,53 $0,0₄38618 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() KICK -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 99,91M 4 дн. | $50,59 $0,0₆50642 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() LOR -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1M 25 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() EVMHOOK -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,92M 5 дн. | $99,73 $0,0₄34105 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() routr -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,79M 9 дн. | $99,75 $0,0₄35752 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() ZERO -- | Продать все | +$4,9K +39,37 % | +$4,9K +39,01 % | 33,44M 19 дн. | $12,56K $0,00032499 | $17,35K $0,00045282 | 22 23 | |
![]() Factory -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 23,76M 14 дн. | $3,09K $0,00013017 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() SPLIT -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1,5M 3 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OVER -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 69,02M 25 дн. | $1,29K $0,0₄18794 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() Doxycycline -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 832,67K 25 дн. | $100,59 $0,00012081 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() OZZY -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 479,59K 28 дн. | $6,38 $0,0₄1331 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() LOLA -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 500K 22 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FROGE -- | Продать все | -$7,38K -70,29 % | -$7,38K -70,29 % | 29,32M 13 дн. | $10,49K $0,00073237 | $3,11K $0,00021761 | 15 1 | |
![]() STOCKBOT -- | Продать все | +$11,12 +3,72 % | +$11,12 +3,72 % | 23,22M 1 мин | $299,34 $0,0₄12886 | $310,46 $0,0₄13365 | 1 1 | |
![]() ZKAPI -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10,97M 30 дн. | $119,67 $0,0₄10906 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CRUB -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 75,36M 30 дн. | $99,72 $0,0₅13231 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() zipcat -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 100,21K 31 дн. | $99,67 $0,00099461 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() TRUMPTV -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 4,24M 31 дн. | $49,78 $0,0₄11738 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CETF -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 16,18M 31 дн. | $199,49 $0,0₄12323 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CLOWN -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 4,08M 32 дн. | $224,81 $0,0₄55004 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() BPOOL -- | Продать все | -$5,86K -39,73 % | -$5,86K -38,57 % | 40,55M 10 ч | $15,17K $0,00036332 | $8,88K $0,00021898 | 25 4 | |
![]() CASHED -- | Продать все | +$25,23K +97,18 % | +$25,23K +96,37 % | 31,71M 8 дн. | $26,19K $0,00081891 | $51,21K $0,0016147 | 57 36 | |
![]() CAKE -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 203,34K 37 дн. | $11,60 $0,0₄57057 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() WINTER -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 82,18K 37 дн. | $1,09 $0,0₄1327 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() OMJ -- | Продать все | -$77,81 -11,7 % | -$77,81 -11,7 % | 28,48M 11 мин | $664,89 $0,0₄23338 | $587,07 $0,0₄20607 | 1 1 | |
![]() UNIPCS -- | Продать все | +$5,44K +419,7 % | +$5,44K +418,64 % | 39,09M 2 ч | $1,3K $0,0₄33182 | $6,74K $0,00017245 | 2 6 | |
![]() COOKWARE -- | Продать все | -$2,89K -66,08 % | -$2,89K -16,91 % | 75,47M 57 дн. | $17,08K $0,00013252 | $1,48K $0,0₄44952 | 41 3 | |
![]() UP -- | Продать все | -$1,43K -56,92 % | -$1,43K -56,54 % | 48,78M 9 дн. | $2,52K $0,0₄30424 | $1,08K $0,0₄13151 | 3 4 | |
![]() utopia -- | Продать все | -$4,48K -96,09 % | -$4,48K -92,38 % | 26,88M 67 дн. | $4,84K $0,00017687 | $182,08 $0,0₅69103 | 18 1 | |
![]() CATALYST -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 67,61M 40 дн. | $113,34 $0,0₅16764 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CAVEHORSE -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 218,01K 15 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ODYSSEY -- | Продать все | -$776,46 -28,07 % | -$776,46 -28,07 % | 45,71M 28 дн. | $2,76K $0,0₄43355 | $1,99K $0,0₄31187 | 4 3 | |
![]() HOODon -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 6,260006 6 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FURN -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 7,09M 44 дн. | $87,84 $0,0₄12376 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() SPENDR -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 21,59K 44 дн. | $0,09 $0,0₅46244 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() COOK -- | Продать все | -$7,66K -49,01 % | -$7,66K -49,01 % | 15,75M 2 дн. | $15,61K $0,00099068 | $7,96K $0,00050515 | 10 3 | |
![]() STANDARD -- | Продать все | +$1,3K +4,38 % | +$1,3K +4,38 % | 941,01K 2 дн. | $29,76K $0,27081 | $31,06K $0,28268 | 13 3 | |
![]() PXPND -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 9,71K 46 дн. | $199,34 $0,020525 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() Robinbull -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 3M 39 с | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CRAXTINE -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 9,81K 48 дн. | $0,04 $0,0₅46478 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() YOUNEED1000CHARACTERSTOKNOWTHEMEMESTORYSTARTSHERETHEREWASONCEAME -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 4,31M 48 дн. | $102,02 $0,0₄2362 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() BABA -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,35781 5 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COKE -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 22,55K 52 дн. | $0,28 $0,0₄12697 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() ASTRO -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 75,46K 53 дн. | $0,48 $0,0₅64927 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() HARIO -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 8,11M 53 дн. | $248,76 $0,0₄30645 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CANAL -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1,45M 8 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOBA -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 6,22M 6 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ELYTRA -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 311,92M 56 дн. | $618,33 $0,0₅19822 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() BLEND -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1,45B 56 дн. | $2,1K $0,0₅14427 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() FLORO -- | Продать все | -$124,21 -72,56 % | -$124,21 -72,56 % | 9,09M 40 дн. | $171,19 $0,0₄18815 | $46,97 $0,0₅5163 | 3 1 | |
![]() TA -- | Продать все | +$119,87 +0,48 % | +$119,87 +0,48 % | 20,6M 28 дн. | $25,16K $0,002321 | $25,28K $0,0023321 | 29 18 | |
![]() JINQIAN -- | Продать все | -$133,14K -83,4 % | -$133,14K -83,4 % | 14,81M 22 ч | $159,64K $0,01079 | $26,5K $0,0017915 | 180 3 | |
![]() ROBINHOOD -- | Продать все | -$11,23K -47,7 % | -$11,23K -47,3 % | 25,32M 58 мин | $23,73K $0,00092903 | $12,3K $0,00048586 | 14 2 | |
![]() PEPTIDES -- | Продать все | +$6,07K +44,49 % | +$6,07K +43,87 % | 7,4M 3 ч | $13,83K $0,0018423 | $19,71K $0,0026619 | 3 3 | |
![]() BIAO -- | Продать все | -$10,39K -79,2 % | -$10,39K -77,63 % | 47,96M 1 дн. | $13,37K $0,0002734 | $2,72K $0,0₄56879 | 5 4 | |
![]() MERIT -- | Продать все | -$3,01K -67,73 % | -$3,01K -65,7 % | 25,82M 19 ч | $4,56K $0,00017157 | $1,42K $0,0₄55363 | 6 1 | |
![]() BANKLESS -- | Продать все | -$1,85K -45,15 % | -$1,85K -44,71 % | 12,82M 11 ч | $4,11K $0,00031793 | $2,23K $0,00017438 | 5 1 | |
![]() PONSFOLIO -- | Продать все | -$335,60 -2,63 % | -$335,60 -2,58 % | 5,81M 66 дн. | $12,98K $0,0021912 | $12,4K $0,0021335 | 4 4 | |
![]() OTTR -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 123,75K 15 мин | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PONS -- | Продать все | +$406,33K +172,35 % | +$406,33K +166,72 % | 13,08M 37 дн. | $243,72K $0,012882 | $642,09K $0,034805 | 410 1,27K | |
![]() Givest -- | Продать все | -$15,12K -73,38 % | -$15,12K -71,61 % | 43,35M 31 дн. | $21,1K $0,00047982 | $5,48K $0,00012774 | 48 2 | |
![]() ROB -- | Продать все | -$5,05K -62,83 % | -$5,05K -62,83 % | 30,51M 29 дн. | $8,02K $0,00026302 | $2,98K $0,0₄97761 | 18 1 | |
![]() ROBIN -- | Продать все | -$17,22K -93,6 % | -$17,22K -93,6 % | 18,82M 12 дн. | $18,39K $0,00088427 | $1,17K $0,0₄56594 | 15 2 | |
![]() QUANT -- | Продать все | -$6,97K -57,51 % | -$6,97K -53,28 % | 25,44M 26 дн. | $13,08K $0,00048567 | $5,14K $0,00020649 | 28 5 | |
![]() BUY -- | Продать все | -$27,54K -70,98 % | -$27,54K -70,98 % | 19,1M 12 дн. | $38,79K $0,0020312 | $11,25K $0,00058941 | 22 2 | |
![]() Liluni -- | Продать все | -$18,83K -45,97 % | -$18,83K -45,97 % | 14,01M 4 дн. | $40,94K $0,0026037 | $22,12K $0,0014067 | 13 19 | |
![]() HUTCH -- | Продать все | -$3,39K -93,17 % | -$3,39K -93,17 % | 30,91M 13 дн. | $3,63K $0,00011741 | $247,95 $0,0₅80198 | 6 1 | |
![]() VLAD -- | Продать все | -$9,5K -89,24 % | -$9,5K -89,24 % | 8,39M 16 дн. | $10,63K $0,0012672 | $1,14K $0,00013636 | 7 2 | |
![]() SMELVIN -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,5M 2 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() POOLS -- | Продать все | +$57,83K +94,08 % | +$57,83K +92,9 % | 34,37M 1 ч | $62,25K $0,00065591 | $119,3K $0,0012624 | 79 35 | |
![]() CATSTR -- | Продать все | -$2,94K -29,16 % | -$2,94K -24,9 % | 43,47M 7 дн. | $11,78K $0,00016148 | $7,13K $0,00011913 | 103 14 | |
![]() SKRMP -- | Продать все | -$2,13K -16 % | -$2,13K -16 % | 27,3M 5 ч | $13,25K $0,00025304 | $11,13K $0,00021255 | 14 3 | |
![]() UNIFROG -- | Продать все | -$6,4K -78,24 % | -$6,4K -78,24 % | 10,64M 43 мин | $8,16K $0,00076733 | $1,77K $0,00016697 | 5 2 | |
![]() VLAD -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 100,01K 10 мин | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JUGGERNAUT -- | Продать все | -$6,64K -93,45 % | -$6,64K -93,45 % | 23,53M 5 дн. | $7,1K $0,0003019 | $465,17 $0,0₄19765 | 8 1 | |
![]() TREX -- | Продать все | +$1,76K +17,97 % | +$1,76K +17,97 % | 34,78M 13 дн. | $9,84K $0,00039116 | $11,61K $0,00046145 | 6 6 | |
![]() POOLS -- | Продать все | +$482,59 +53,26 % | +$482,59 +26,27 % | 73,51M 4 дн. | $1,83K $0,0₄19993 | $1,38K $0,0₄30642 | 5 2 | |
![]() TYGR -- | Продать все | +$7,25K +25,15 % | +$7,25K +16,89 % | 34,06M 9 дн. | $42,96K $0,0011865 | $36,1K $0,001483 | 47 28 | |
![]() TA -- | Продать все | -$29,8K -67,83 % | -$29,8K -67,83 % | 37,52M 8 дн. | $43,93K $0,0010624 | $14,13K $0,00034183 | 64 20 | |
![]() LONGCAT -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1M 23 мин | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GME -- | Продать все | +$14,39 +2,41 % | +$14,39 +1,19 % | 70,72M 1 дн. | $1,2K $0,0₄1692 | $612,46 $0,0₄17327 | 5 1 | |
![]() ASTEROID -- | Продать все | +$102,15 +14,33 % | +$102,15 +13,48 % | 709,82K 8 ч | $757,66 $0,0010353 | $815,04 $0,0011837 | 5 1 | |
![]() PIPEDOG -- | Продать все | +$44,81K +42,76 % | +$44,81K +42,76 % | 28,68M 18 ч | $104,81K $0,0028499 | $149,62K $0,0040686 | 9 18 | |
![]() PONGO -- | Продать все | +$20,18K +348,08 % | +$20,18K +348,08 % | 26,57M 12 дн. | $5,79K $0,00020923 | $25,97K $0,00093752 | 18 45 | |
![]() RH500 -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 30,37M 98 дн. | $570,66 $0,0₄18786 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() YOLO -- | Продать все | +$38,02K +206,89 % | +$38,02K +206,89 % | 12,53M 9 дн. | $18,37K $0,0012101 | $56,39K $0,0037137 | 25 83 | |
![]() ORE -- | Продать все | -$7,67K -95,49 % | -$7,67K -95,49 % | 26,81M 2 дн. | $8,03K $0,00029949 | $362,53 $0,0₄13521 | 7 1 | |
![]() DATABEAR -- | Продать все | +$320,23 +21,21 % | +$320,23 +21,21 % | 42,81M 25 мин | $1,5K $0,0₄35261 | $1,82K $0,0₄4274 | 1 1 | |
![]() 7 -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 3,4M 98 дн. | $14,73 $0,0₅43254 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() CATE -- | Продать все | +$886,91 +9,84 % | +$886,91 +9,84 % | 13,2M 32 мин | $9,01K $0,00068284 | $9,9K $0,00075001 | 8 6 | |
![]() AAPLCAT -- | Продать все | -$16,66 -85,34 % | -$16,66 -85,34 % | 1,99B 2 дн. | $19,53 $0,0₅19048 | $2,86 $0,0₆27926 | 3 1 | |
![]() FAMILY -- | Продать все | -$2,24K -75,11 % | -$2,24K -75,11 % | 17,1M 1 дн. | $2,97K $0,00017423 | $741,57 $0,0₄43358 | 2 1 | |
![]() FONZ -- | Продать все | +$467,06 +6,27 % | +$467,06 +6,27 % | 25,33M 1 дн. | $7,45K $0,00029021 | $7,92K $0,00030839 | 9 4 | |
![]() ponsai -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 12,84M 8 с | $374,94 $0,0₄29182 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() ponspons -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 4,99M 1 мин | $282,07 $0,0₄56515 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() KUKURI -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 897,5K 101 дн. | $6,10 $0,0₅67991 | $0,00 $0,00 | 1 0 | |
![]() HOOD -- | Продать все | +$5,8K +391,92 % | +$5,8K +391,92 % | 15,3M 6 ч | $1,48K $0,0₄96811 | $7,28K $0,00047623 | 2 8 | |
![]() GME -- | Продать все | -$4,35K -15,33 % | -$4,35K -15,33 % | 18,87M 8 дн. | $28,31K $0,0012135 | $23,97K $0,0010275 | 81 36 | |
![]() TREX -- | Продать все | +$317,94 +16,28 % | +$317,94 +16,28 % | 39,59M 1 ч | $1,95K $0,0₄49322 | $2,27K $0,0₄57353 | 2 4 |
