
Di tendenza
Principali
Azioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore

Nome/Età | / | Liquidità | Volume 1 ora | Txn 1 ora | Holder | Apeing effettuato | Info token | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$603K -31,18% | $112K | $225K | 2.8K 1.56K/1.24K | 2.84K | 11 | 26% 4% 0% Pagato | ||
$11M +0,16% | $1.3M | $1.34M | 11.2K 5.92K/5.26K | 10.6K | 18 | 25% DS 14% 0% Pagato | ||
$6.22M +56,95% | $685K | $1.82M | 19.1K 10.7K/8.45K | 11.8K | 19 | 15% 8% Pagato | ||
$426K -7,26% | $155K | $160K | 2.63K 1.42K/1.21K | 2.57K | 6 | 23% <1% 3% <1% Pagato | ||
$186K -12,28% | $127K | $34.4K | 515 264/251 | 2.3K | 0 | 21% <1% 0% Pagato | ||
$1.68M -3,97% | $304K | $41.6K | 812 427/385 | 5.34K | 7 | 21% 2% 0% Pagato | ||
$401K +30,08% | $163K | $517K | 9.78K 5.64K/4.14K | 2.4K | 2 | 17% DS 1% 0% | ||
$265K -13,69% | $148K | $57.8K | 878 442/436 | 3.8K | 5 | 21% <1% 1% <1% Pagato | ||
$547K +0,69% | $223K | $123K | 2.84K 1.45K/1.39K | 2.26K | 8 | 18% DS <1% <1% Pagato | ||
$29.5M +2,71% | $2.56M | $117K | 1.22K 638/577 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Pagato | ||
$718K +0,48% | $74.5K | $154K | 2.22K 1.15K/1.07K | 1.95K | 1 | 24% DS <1% <1% Pagato | ||
$256K +29,02% | $134K | $145K | 3.58K 1.86K/1.72K | 1.38K | 1 | 25% 3% <1% <1% 3% Pagato | ||
$275K +13,08% | $137K | $36.5K | 342 236/106 | 2.45K | 5 | 22% 1% Pagato | ||
$964K -7,74% | $271K | $112K | 1.45K 744/710 | 5.84K | 11 | 17% <1% 0% 4% <1% Pagato |




