
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nombre/Edad | / | Liquidez | Volumen en 1 h | 1 h txns | Titulares | Invertido conjuntamente | Inf. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4.1M +0,15 % | $165K | $1.45K | 28 14/14 | 2.24K | 0 | 15% DS | ||
$564K -8,02 % | $60.7K | $1.5K | 11 7/4 | 169K | 5 | 21% 0% | ||
$161K +0,50 % | $32.6K | $2.03 | 1 1/0 | 821 | 0 | 33% 0% | ||
$9.04K -0,19 % | $7.84K | $5.26 | 5 4/1 | 607 | 0 | 27% | ||
$28.7K -2,33 % | $14.3K | $10.1 | 1 0/1 | 1.09K | 0 | 41% DS 0% | ||
$337K -1,26 % | $95.5K | $198 | 2 1/1 | 3.15K | 4 | 21% 0% |

