
الرائج(ة)
أعلى
الأسهم
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة

الاسم/العمر | / | السيولة | حجم 24 ساعة | معاملات 24 ساعة | المستثمرون على المدى الطويل | الإقبال على الشراء | معلومات عن العملة الرمزية | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.94M +261.48% | $833K | $12.6M | 128K 69.6K/58.6K | 14K | 20 | 15% 10% مدفوع | ||
$11.3M +110.41% | $1.45M | $11.6M | 133K 71.5K/61.7K | 13.5K | 18 | 25% DS 14% 0% مدفوع | ||
$397K +13,885.24% | $134K | $7.78M | 195K 107K/88K | 4.42K | 6 | 15% 4% مدفوع | ||
$289K +602.83% | $72K | $6.39M | 80.7K 43K/37.7K | 2.57K | 9 | 26% 5% 0% مدفوع | ||
$305K +1,602.57% | $144K | $2.22M | 33.2K 18.6K/14.6K | 1.51K | 6 | 21% <1% 3% 5% مدفوع | ||
$24.7M +32.23% | $2.38M | $9.03M | 165K 91K/74.4K | 153K | 130 | 64% 0% 8% 0% مدفوع | ||
$554K +22.16% | $226K | $1.93M | 32.1K 17.4K/14.7K | 4.75K | 5 | 23% 0% 0% 2% 0% مدفوع | ||
$247K -90.12% | $159K | $1.4M | 26.3K 13.8K/12.5K | 6.19K | 5 | 26% DS 12% 0% مدفوع | ||
$31.6M -2.36% | $2.58M | $1.32M | 16.6K 8.56K/8.02K | 142K | 68 | 16% 0% <1% 21% <1% مدفوع | ||
$2.58M -30.50% | $388K | $1.41M | 19.7K 10.6K/9.1K | 8.06K | 13 | 18% <1% <1% <1% مدفوع | ||
$1.34M -27.33% | $266K | $617K | 10K 4.78K/5.22K | 5.12K | 6 | 21% 3% 0% مدفوع | ||
$519K -52.46% | $64.7K | $874K | 12.2K 6.83K/5.37K | 1.84K | 2 | 24% DS <1% <1% مدفوع | ||
$1M -7.29% | $120K | $578K | 9.34K 4.76K/4.58K | 4.64K | 8 | 24% DS 12% 0% مدفوع | ||
$8.1M +6.28% | $937K | $846K | 8.84K 4.86K/3.98K | 24.7K | 23 | 17% DS 3% 0% مدفوع |




