
1 من الأيام PnL
+10.7%
+1.18K$
مُعدَّل الربح
23.81%
إجمالي الأرباح والخسائر
-83.01K$(-3.71%)
الأرباح والخسائر غير المحقّقة
-6.92K$(-7.08%)
الرصيد
796.83$(11.177451 SOL)
التوزيع
0%-200%
نسبة الأرباح والخسائر لكل عملة رمزية
العملات الرمزية
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
القيمة السوقية المفضَّلة
أقل من 100 ألف دولار أمريكي
66
100 ألف إلى 1 مليون دولار أمريكي
20
1 مليون إلى 10 ملايين دولار أمريكي
55
> 10 ملايين
0
تحليل الشراء/البيع
141
35
حجم التداول
ش100.61K$
12.29K$ب
متوسط المدة خلال 1 من الأيام
3 يوم
متوسط الشراء خلال 1 من الأيام
713.55$
متوسط الربح/الخسارة 1 من الأيام
+28.29$
1 من الأيام حجم التداول
112.9K$
البيانات الاجتماعية
متتبَّع
586
أعيدت تسميته
116
تحليل الأرباح والخسائر
السجل
المحفظة الاستثمارية
العملة الرمزية للمطوِّر
الأرباح والخسائر الأحدث
مفتوحة
إغلاق
عملة/آخر نشاط | الأرباح والخسائر غير المحقّقة | الأرباح والخسائر المُحقَّقة | إجمالي الأرباح والخسائر | أقصى حجم/مدة للاحتفاظ | تم الشراء | تم البيع | عمليات الشراء/البيع | الإجراءات |
|---|
![]() LMAO! -- | بيع الكل | -28.07K$ -73.27% | -28.07K$ -4.21% | 163.66M 4 يوم | 666.6K$ 0.0013378$ | 70.38K$ 0.00051269$ | K1.57 4 | |
![]() shit -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 100M 9 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() Emojis -- | بيع الكل | +180.29$ +14.36% | +180.29$ +1.93% | 493.22M 14 ساعة | 9.32K$ 0.00029094$ | 1.43K$ 0.00031314$ | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | بيع الكل | +285.08$ +19.79% | +285.08$ +19.79% | 34.9M 52 دقيقة | 1.44K$ 0.0₄41269$ | 1.72K$ 0.0₄49435$ | 1 2 | |
![]() hSOL -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 0.059803 12 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | بيع الكل | +174.38$ +12.25% | +174.38$ +12.25% | 33.14M 7 ساعة | 1.42K$ 0.0₄36631$ | 1.59K$ 0.0₄41118$ | 5 2 | |
![]() WBNB -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 500M 1 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() BTC -- | بيع الكل | +0.01$ +0.25% | +0.01$ +0.25% | 3.61M 4 ساعة | 7.82$ 0.0₄26118$ | 94.65$ 0.0₄26183$ | 1 1 | |
![]() MC -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1 9 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() PTR -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | -- -- | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | بيع الكل | +0.54$ +0.01% | +0.54$ +0.01% | 14.014818 2 يوم | 5.13K$ 366.61$ | 5.1K$ 366.65$ | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 10K 5 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 10K 8 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() DBD -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 44.33K 5 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 54.44K 3 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 100K 14 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() SWAN -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 2M 14 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() Bear -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | -- -- | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 388.97K 8 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() worth -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 12.44K 15 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | بيع الكل | +313.49$ +42.82% | +313.49$ +42.82% | 253.18M 1 ساعة | 732.13$ 0.0₅27521$ | 1.04K$ 0.0₅39305$ | 2 3 | |
![]() PUMP -- | بيع الكل | -15.81K$ -78.88% | -15.81K$ -78.36% | 6.65M 3 ساعة | 20.16K$ 0.0041445$ | 24.5K$ 0.0041774$ | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | بيع الكل | -13.06K$ -99.02% | -13.06K$ -99.02% | 477.39M 1 يوم | 13.18K$ 0.0₄87422$ | 407.64$ 0.0₆8539$ | 21 1 | |
![]() T2 -- | بيع الكل | +543.21$ +23.3% | +543.21$ +23.3% | 145.2M 1 ساعة | 2.33K$ 0.0₅8224$ | 2.87K$ 0.0₄1014$ | 3 3 | |
![]() TTWO -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 0.40093 1 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | بيع الكل | +59.38$ +14.08% | +59.38$ +14.08% | 95.98M 1 ساعة | 421.73$ 0.0₅43936$ | 481.12$ 0.0₅50123$ | 1 1 | |
![]() DYC -- | بيع الكل | +111.98$ +19.87% | +111.98$ +19.87% | 150M 1 ساعة | 563.48$ 0.0₅37565$ | 675.46$ 0.0₅4503$ | 1 1 | |
![]() Butthole -- | بيع الكل | +41.90$ +11.6% | +41.90$ +11.6% | 43.03M 1 ساعة | 361.34$ 0.0₅83961$ | 403.24$ 0.0₅93698$ | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | -- -- | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() anthropig -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | -- -- | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 2.8778 1 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() Hussein -- | بيع الكل | +296.15$ +57.59% | +296.15$ +57.59% | 144.74M 1 ساعة | 514.26$ 0.0₅35529$ | 810.42$ 0.0₅5599$ | 1 1 | |
![]() DJT -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 2.989866 17 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | بيع الكل | +349.93$ +50.41% | +349.93$ +50.41% | 149.22M 1 ساعة | 694.21$ 0.0₅46519$ | 1.04K$ 0.0₅69969$ | 1 1 | |
![]() ILM -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 2 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() Afone -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 4 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 7 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() Afone -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 2K 3 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 6 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 5K 4 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() ILM -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 10K 2 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() ILM -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 10K 1 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 24K 1 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() ILM -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 50K 1 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 11.11K 6 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() FOOD -- | بيع الكل | +2.84$ +19.56% | +2.84$ +0.05% | 12.25M 1 ساعة | 5.7K$ 0.00052055$ | 17.40$ 0.00044733$ | 5 1 | |
![]() NFT -- | بيع الكل | -335.72$ -76.56% | -335.72$ -76.56% | 60M 2 ساعة | 438.50$ 0.0₄14685$ | 121.82$ 0.0₅34419$ | 1 1 | |
![]() Houser -- | بيع الكل | +701.58$ +32.16% | +701.58$ +32.16% | 80.75M 10 دقيقة | 2.18K$ 0.0₄16267$ | 2.88K$ 0.0₄21499$ | 2 2 | |
![]() VI -- | بيع الكل | +213.87$ +24.54% | +213.87$ +24.54% | 83.86M 10 دقيقة | 871.62$ 0.0₄10392$ | 1.08K$ 0.0₄12942$ | 1 1 | |
![]() C -- | بيع الكل | +456.30$ +23.8% | +456.30$ +23.8% | 31.62M 12 دقيقة | 1.91K$ 0.0₄3168$ | 2.37K$ 0.0₄39221$ | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 0 -- | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 350K 26 دقيقة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() GTI -- | بيع الكل | +539.31$ +60.46% | +539.31$ +60.46% | 74.88M 26 دقيقة | 892.02$ 0.0₄11912$ | 1.43K$ 0.0₄19115$ | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | -- -- | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 71.08M 5 دقيقة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() 👠 -- | بيع الكل | +648.61$ +34.61% | +648.61$ +34.61% | 77.74M 7 دقيقة | 1.87K$ 0.0₄13429$ | 2.52K$ 0.0₄18076$ | 2 2 | |
![]() ZERO -- | بيع الكل | +313.49$ +84.36% | +313.49$ +84.36% | 144.42M 11 ساعة | 371.62$ 0.0₅31219$ | 831.22$ 0.0₅57555$ | 1 1 | |
![]() SILK -- | بيع الكل | +252.60$ +18.83% | +252.60$ +18.83% | 116.69M 22 دقيقة | 1.34K$ 0.0₅67898$ | 1.59K$ 0.0₅80683$ | 2 3 | |
![]() Dork -- | بيع الكل | -87.07$ -4.51% | -87.07$ -4.51% | 32.53M 21 دقيقة | 1.93K$ 0.0₄31012$ | 1.84K$ 0.0₄29615$ | 32 2 | |
![]() WANTED -- | بيع الكل | +240.71$ +21.78% | +240.71$ +21.78% | 69.91M 1 دقيقة | 1.1K$ 0.0₄1581$ | 1.34K$ 0.0₄19254$ | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | بيع الكل | +164.59$ +12.55% | +164.59$ +12.55% | 76.71M 8 دقيقة | 1.31K$ 0.0₄15996$ | 1.47K$ 0.0₄18004$ | 3 3 | |
![]() AMC -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 62.09M 21 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() PayCat -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 0.1 2 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | -- -- | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 0.99 36 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 11 16 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() COCO -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 50 1 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | بيع الكل | -878.75$ -97.57% | -878.75$ -97.57% | 2.48045 5 يوم | 900.67$ 178.23$ | 518.37$ 178.42$ | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 67.87K 4 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 17 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() scamsem -- | بيع الكل | +703.70$ +4.47% | +703.70$ +4.47% | 545.41M 13 ساعة | 15.73K$ 0.0₄29185$ | 17.4K$ 0.0₄31904$ | 99 3 | |
![]() NIELON -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 2 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 15 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() JACKET -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 1 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 19 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() YE -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 2 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 1 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 17 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() HYPE -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 4 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() PUMP -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 4 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() CDICK -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 4 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 3 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() Waifu -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 4 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 3 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() NIELON -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 2 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 3 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() HYPE -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 3 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() BIBI -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 2 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() Waifu -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 4 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() GOLD -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 5 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() OWH -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 5 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 5 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() MAX -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 5 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() MAX -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 5 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() HYPE -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 4 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() DON -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 5.55K 1 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 3.89K 5 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 1K 5 يوم | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() DCFP -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 3.35K 19 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | بيع الكل | 0.00$ 0.00% | 0.00$ 0.00% | 10K 7 ساعة | 0.00$ -- | 0.00$ 0.00$ | 0 0 |
