
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时

名称/时间 | / | 流动性 | 24小时成交额 | 24小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$646K +3,580.47% | $115K | $7.31M | 102K 55.4K/46.4K | 2.83K | 11 | 26% 4% 0% 已付费 | ||
$11.2M +128.89% | $1.3M | $6.74M | 68.7K 35.9K/32.8K | 10.7K | 18 | 25% 清仓 14% 0% 已付费 | ||
$5.88M +174.36% | $663K | $6.27M | 55.3K 30.1K/25.2K | 12K | 18 | 15% 8% 已付费 | ||
$420K +2,186.46% | $155K | $4.58M | 62.9K 33.8K/29.1K | 2.53K | 6 | 23% <1% 3% <1% 已付费 | ||
$1.67M +90.30% | $299K | $2.46M | 30.7K 16.9K/13.7K | 5.33K | 7 | 21% 2% 0% 已付费 | ||
$183K +36.98% | $127K | $1.9M | 32.1K 18.5K/13.5K | 2.29K | 0 | 21% <1% 0% 已付费 | ||
$283K +1,490.89% | $146K | $1.4M | 23.8K 14K/9.75K | 2.39K | 1 | 15% 清仓 1% 0% | ||
$270K +117.13% | $149K | $1.67M | 25.6K 14.2K/11.4K | 3.79K | 5 | 21% <1% 1% <1% 已付费 | ||
$29.8M -10.14% | $2.57M | $1.25M | 16.7K 9.07K/7.64K | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% 已付费 | ||
$247K +17.34% | $129K | $977K | 24.7K 14K/10.7K | 1.38K | 0 | 25% 3% <1% <1% 3% 已付费 | ||
$258K -28.80% | $136K | $487K | 5.05K 2.94K/2.11K | 2.43K | 5 | 22% 1% 已付费 | ||
$766K +177.01% | $76.9K | $994K | 13.7K 7.57K/6.09K | 1.95K | 1 | 24% 清仓 <1% <1% 已付费 | ||
$969K -30.23% | $272K | $1.06M | 20.5K 10.3K/10.2K | 5.84K | 11 | 17% <1% 0% 4% <1% 已付费 | ||
$3.01M -30.63% | $467K | $1.02M | 14.3K 7.35K/6.93K | 7.9K | 13 | 17% <1% <1% <1% 已付费 |




