Smart Contract#
The contract addresses of OKX DEX router and ABI
DEX Router#
Newly deployed contract addresses will be published in this documentation first. If your system uses a contract address allowlist, we recommend monitoring this page and updating your configuration accordingly.
Documentation and API responses may be updated at different times. When building a transaction, always use the router and approval addresses returned by the API. Do not hardcode addresses from the documentation.
| Chain | DEX router address |
|---|---|
| Ethereum | 0x8feab81d36e7576107d5de0758c1b839be31b4f6 |
| Solana | proVF4pMXVaYqmy4NjniPh4pqKNfMmsihgd4wdkCX3u |
| SUI | 0x4f1f29379f9fff73adb850ecf15513179d9b6a924e8c1d553d25582629778923 extended: 0xf4f715e1bc012940cc52fb6c1ea3d6ef46324700a0b78a220bd527a6f431f506 ( SUI package ID size limitation: deploy the extended contract to support liquidity from Momentum, Scallop, Haedal, AlphaFi, and other protocols) |
| Sonic | 0xd72f9af181a0eb1b8550a00124ecdb71bb758c89 |
| Tron | TTWd2hBKmEmYiCXtm4TiZ1FjzVQJaVm8N4 |
| Ton | EQAgvOlWk7C0Pz3YgSaX-MA7UDDhE9n6eQgQRwJahOBm4VKr |
| zkSync Era | 0x46eDEcEa0228f04Ab88dC34BE98314863bA40bE0 |
| Optimism | 0x1f5b43127414e36c31ecb5ff5567262997cd24d0 |
| Polygon | 0x3c4829196bfadff4394726b45159aeaac6fcd41c |
| BNB Chain | 0x5994814f2c4040b863a0125a45de152a8c2a4dec |
| Avalanche C | 0xab96dcfa7a7d669d9bf5918fab8641479973dd0a |
| Fantom | 0xd72f9af181a0eb1b8550a00124ecdb71bb758c89 |
| Arbitrum | 0x09f94b5fc68e227c323a6fbae3bd98c97fd8c849 |
| Linea | 0xdfcb0cecc10e78f3f3749f3f3d3ee4047b2c9829 |
| Conflux eSpace | 0x7ae91b984da4795d9fd88419d051d0842f8d3677 |
| Base | 0x67d03631fe51b741c0c00c4e16eb662ac84381df |
| Mantle | 0x472fc4f7fd3c9f06f0b8637c5505815ac80938ad |
| Scroll | 0x6148d68ec192df0a7d36d97bdabbebb014c69938 |
| Manta | 0xd72f9af181a0eb1b8550a00124ecdb71bb758c89 |
| Metis | 0x472fc4f7fd3c9f06f0b8637c5505815ac80938ad |
| Blast | 0x472fc4f7fd3c9f06f0b8637c5505815ac80938ad |
| Zeta | 0xd72f9af181a0eb1b8550a00124ecdb71bb758c89 |
| Merlin | 0xd72f9af181a0eb1b8550a00124ecdb71bb758c89 |
| X Layer | 0x7c5bee2a8091c3ef39072f64f18fac913060aeaf |
| UniChain | 0xe3dab8bf5187f9b4e8e89ff5414d7cf71e2c82e1 |
| Cronos | 0xc86fb5bf6bfde081fd627c639c05e70d23cf7717 |
| Plasma | 0xd72f9af181a0eb1b8550a00124ecdb71bb758c89 |
| Monad | 0xc1c76e784db8d68585fb608ce68fc5dcff14000e |
| Pharos | 0x974d1cf6ffa4fce5a4d62955afc02f45aac29f35 |
| HyperEVM | 0xb193874f0c77948d2bcfec2efaf8bc65b4c2ca89 |
| Robinhood | 0x6e2a35a7ad683cf634d91492d73bb7ff774c6919 |
| Ink | 0x8f98a825ac89501afe33299ddb561829a24c0cc4 |
| Arc | 0xe353f0bfb9cb660b5fd9523bbc911556facebdab |
DEX Router Addresses for OKX DEX used in signing exactOut transactions
| Chain Name | DEX Router Contract Address |
|---|---|
| Ethereum | 0xa875Fb2204cE71679BE054d97f7fAFFeb6536D67 |
| Base | 0x77449Ff075C0A385796Da0762BCB46fd5cc884c6 |
| BNB Chain | 0x5cb43Bae4f36E2f9f858232B4Dce0dbE27bb85e3 |
| Arbitrum | 0x9736d9a45115E33411390EbD54e5A5C3A6E25aA6 |
Leveraged Trading#
OKX smart contract addresses used to sign transactions for Multiply trading products
| Chain Name | Contract Address |
|---|---|
| X Layer | 0x18a6704775570afA8dB0D3FC0242515D90d120C0 |
OKX smart contract addresses used to sign transactions for Loop trading products
| Chain Name | Contract Address |
|---|---|
| X Layer | 0x714A871d3B471FF7Ee6A1896B16c5f55884fd910 |
Token Approval#
A list of smart contracts for ERC-20 token approval. Ton and Solana chains do not require authorization.
| Chain | Approval contract address |
|---|---|
| Ethereum | 0x40aA958dd87FC8305b97f2BA922CDdCa374bcD7f |
| Tron | THRAE2VhGNAcvPKtT96AqyXtSQwhiU1XL8 |
| Sonic | 0xd321ab5589d3e8fa5df985ccfef625022e2dd910 |
| zkSync Era | 0xc67879F4065d3B9fe1C09EE990B891Aa8E3a4c2f |
| Optimism | 0x68D6B739D2020067D1e2F713b999dA97E4d54812 |
| Polygon | 0x3B86917369B83a6892f553609F3c2F439C184e31 |
| BNB Chain | 0x2c34A2Fb1d0b4f55de51E1d0bDEfaDDce6b7cDD6 |
| OKC | 0x70cBb871E8f30Fc8Ce23609E9E0Ea87B6b222F58 |
| Avalanche C | 0x40aA958dd87FC8305b97f2BA922CDdCa374bcD7f |
| Fantom | 0x70cBb871E8f30Fc8Ce23609E9E0Ea87B6b222F58 |
| Arbitrum | 0x70cBb871E8f30Fc8Ce23609E9E0Ea87B6b222F58 |
| Linea | 0x57df6092665eb6058DE53939612413ff4B09114E |
| Conflux eSpace | 0x68D6B739D2020067D1e2F713b999dA97E4d54812 |
| Base | 0x57df6092665eb6058DE53939612413ff4B09114E |
| Mantle | 0x57df6092665eb6058DE53939612413ff4B09114E |
| Scroll | 0x57df6092665eb6058DE53939612413ff4B09114E |
| Manta | 0x57df6092665eb6058DE53939612413ff4B09114E |
| Metis | 0x57df6092665eb6058DE53939612413ff4B09114E |
| Blast | 0x5fD2Dc91FF1dE7FF4AEB1CACeF8E9911bAAECa68 |
| Zeta | 0x03B5ACdA01207824cc7Bc21783Ee5aa2B8d1D2fE |
| Polygon zkEvm | 0x57df6092665eb6058DE53939612413ff4B09114E |
| Merlin | 0x8b773D83bc66Be128c60e07E17C8901f7a64F000 |
| X Layer | 0x8b773D83bc66Be128c60e07E17C8901f7a64F000 |
| UniChain | 0x2e28281Cf3D58f475cebE27bec4B8a23dFC7782c |
| Cronos | 0x70cbb871e8f30fc8ce23609e9e0ea87b6b222f58 |
| Plasma | 0x9FD43F5E4c24543b2eBC807321E58e6D350d6a5A |
| Monad | 0xf534A8a1CAD0543Cd6438f7534CA3486c01998d4 |
| Pharos | 0x78466A1488f1883d71cFddd1c621351572dE0a1C |
| HyperEVM | 0x56e6983D59bF472Ced0E63966A14d94A3A291589 |
| Robinhood | 0x42170295F1173c9e5874ea9d00c6d137E1a4f53d |
| Ink | 0xd72f9Af181A0eB1B8550a00124ECdb71Bb758C89 |
| Arc | 0x2B9899bC46Bf0eE094225995f4bD496d42f261Af |
Contract Application Binary Interface (ABI)#
Please refer to: https://github.com/okxlabs/DEX-Router-EVM-V1/tree/main/DexRouterabi https://github.com/okxlabs/Web3-DEX-EVM-PMM
