
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7 T PnL | 7 T avkastning | 7 T PnL-trend | 7 T vinstprocent | Genomsnittligt köppris | Bäst presterande tokens | Volume | Transaktioner | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$307,26K | +23,56 % | 46,97 % | $574,16 | $3,01M | 6 722 | -- | |||||
+$272,79K | +332,66 % | 42,62 % | $571,21 | $445,04K | 349 | -- | |||||
+$255,31K | +107,30 % | 41,65 % | $368,21 | $728,55K | 1 650 | -- | |||||
+$255,16K | +34,37 % | 67,81 % | $200,08 | $1,93M | 8 852 | -- | |||||
+$221,68K | +142,10 % | 25,93 % | $713,74 | $560,24K | 530 | -- | |||||
+$182,16K | +77,15 % | 53,51 % | $855,02 | $656,84K | 808 | -- | |||||
+$173,96K | +344,30 % | 60,25 % | $169,53 | $275,29K | 707 | -- | |||||
+$173,33K | +44,96 % | 62,18 % | $537,62 | $1,17M | 2 173 | -- | |||||
+$143,2K | +45,79 % | 38,79 % | $359,01 | $772,23K | 2 426 | -- | |||||
+$109,68K | +19,26 % | 30,99 % | $505,07 | $1,26M | 2 705 | -- | |||||
+$107,79K | +32,75 % | 55,89 % | $248,11 | $829,23K | 3 043 | -- | |||||
+$107,71K | +40,68 % | 21,27 % | $259,33 | $652,24K | 2 010 | -- | |||||
+$102,96K | +23,69 % | 56,98 % | $560,23 | $982,48K | 3 069 | -- | |||||
+$92,13K | +28,33 % | 31,92 % | $1,26K | $789,16K | 983 | -- |
