
În tendințe
Top
Acțiuni
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore

Nume/Vârstă | / | Lichiditate | 1 h volum | 1 h tranzacții | Deținători | Entuziasmat | Info. token | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$603K -31,18 % | $112K | $225K | 2.8K 1.56K/1.24K | 2.84K | 11 | 26% 4% 0% Plătit | ||
$11M -0,62 % | $1.3M | $1.34M | 11.2K 5.93K/5.27K | 10.6K | 18 | 25% DS 14% 0% Plătit | ||
$6.22M +54,44 % | $682K | $1.82M | 19.2K 10.7K/8.49K | 11.8K | 19 | 15% 8% Plătit | ||
$426K -7,29 % | $157K | $160K | 2.64K 1.42K/1.22K | 2.57K | 6 | 23% <1% 3% <1% Plătit | ||
$190K -10,58 % | $128K | $34.4K | 516 265/251 | 2.3K | 0 | 21% <1% 0% Plătit | ||
$1.68M -3,97 % | $304K | $41.6K | 812 427/385 | 5.34K | 7 | 21% 2% 0% Plătit | ||
$406K +28,88 % | $162K | $517K | 9.8K 5.65K/4.15K | 2.4K | 2 | 17% DS 1% 0% | ||
$265K -13,82 % | $148K | $57.9K | 880 442/438 | 3.8K | 5 | 21% <1% 1% <1% Plătit | ||
$553K +1,69 % | $223K | $123K | 2.84K 1.46K/1.39K | 2.26K | 8 | 18% DS <1% <1% Plătit | ||
$29.5M +2,71 % | $2.56M | $117K | 1.22K 638/577 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Plătit | ||
$723K +1,18 % | $74.5K | $154K | 2.22K 1.15K/1.07K | 1.95K | 1 | 24% DS <1% <1% Plătit | ||
$256K +28,57 % | $134K | $145K | 3.58K 1.86K/1.72K | 1.38K | 1 | 25% 3% <1% <1% 3% Plătit | ||
$266K +11,03 % | $136K | $37K | 349 239/110 | 2.44K | 5 | 22% 1% Plătit | ||
$969K -7,26 % | $271K | $112K | 1.46K 747/713 | 5.84K | 11 | 17% <1% 0% 4% <1% Plătit |




