
Tendência
Melhores
Ações
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h

Nome/idade | / | Liquidez | Volume de 1h | Trans. de 1h | Detentores | Aped | Informações do token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$601K -31,33% | $112K | $225K | 2.8K 1.56K/1.24K | 2.84K | 11 | 26% 4% 0% Pago | ||
$10.8M +0,06% | $1.3M | $1.34M | 11.2K 5.93K/5.27K | 10.6K | 18 | 25% DS 14% 0% Pago | ||
$6.2M +54,76% | $679K | $1.82M | 19.3K 10.8K/8.52K | 11.8K | 19 | 15% 8% Pago | ||
$434K -5,38% | $157K | $160K | 2.64K 1.42K/1.22K | 2.57K | 6 | 23% <1% 3% <1% Pago | ||
$186K -12,36% | $127K | $34.4K | 517 265/252 | 2.3K | 0 | 21% <1% 0% Pago | ||
$1.7M -2,85% | $304K | $41.6K | 805 423/382 | 5.34K | 7 | 21% 2% 0% Pago | ||
$398K +26,65% | $162K | $518K | 9.81K 5.65K/4.15K | 2.4K | 2 | 17% DS 1% 0% | ||
$265K -13,80% | $148K | $57.9K | 881 442/439 | 3.8K | 5 | 21% <1% 1% <1% Pago | ||
$553K +1,69% | $223K | $123K | 2.84K 1.46K/1.39K | 2.26K | 8 | 18% DS <1% <1% Pago | ||
$29.4M +2,56% | $2.56M | $117K | 1.22K 638/578 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Pago | ||
$711K -0,47% | $75.1K | $154K | 2.22K 1.15K/1.07K | 1.94K | 1 | 24% DS <1% <1% Pago | ||
$257K +29,15% | $133K | $145K | 3.58K 1.86K/1.72K | 1.38K | 1 | 25% 3% <1% <1% 3% Pago | ||
$270K +12,76% | $136K | $37.1K | 355 241/114 | 2.45K | 5 | 22% 1% Pago | ||
$973K -6,86% | $271K | $112K | 1.46K 748/714 | 5.84K | 11 | 17% <1% 0% 4% <1% Pago |




