
Em alta
Melhores
Ações
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h

Nome/Idade | / | Liquidez | 1h volume | Txns (1h) | Holders | Copiado | Informações do token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.7M -19,34% | $1.25M | $1.07M | 10.1K 5.56K/4.54K | 10.8K | 18 | 25% DS 14% 0% Pago | ||
$5.63M -2,21% | $656K | $1.04M | 16K 8.92K/7.07K | 12K | 17 | 15% 8% Pago | ||
$698K -9,48% | $116K | $212K | 2.7K 1.53K/1.17K | 2.8K | 11 | 26% 5% 0% Pago | ||
$448K -10,59% | $157K | $132K | 2.07K 1.11K/958 | 2.53K | 6 | 23% <1% 3% <1% Pago | ||
$1.68M +7,62% | $303K | $29K | 691 353/338 | 5.33K | 7 | 21% 2% 0% Pago | ||
$180K -12,96% | $126K | $35.5K | 517 289/228 | 2.28K | 0 | 21% <1% 0% Pago | ||
$455K +67,35% | $173K | $468K | 8.59K 4.99K/3.6K | 2.7K | 1 | 17% DS 1% 0% | ||
$271K -9,97% | $148K | $27.2K | 549 244/305 | 3.78K | 4 | 21% <1% 1% <1% Pago | ||
$447K +1,16% | $84.1K | $15.2K | 171 104/67 | 1.63K | 6 | 25% DS <1% 0% Pago | ||
$29.5M -0,70% | $2.56M | $59.7K | 785 383/402 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Pago | ||
$243K -9,01% | $133K | $36.2K | 415 240/175 | 2.43K | 5 | 22% 1% Pago | ||
$712K +78,49% | $74.9K | $80K | 1.04K 528/508 | 1.92K | 1 | 24% DS <1% <1% Pago | ||
$972K +2,54% | $273K | $41.6K | 757 359/398 | 5.84K | 11 | 17% <1% 0% 4% <1% Pago | ||
$2.99M -0,18% | $466K | $28.4K | 472 224/248 | 7.89K | 13 | 17% <1% <1% <1% Pago |




