
Trending
Top
株式
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間

名前/年齢 | / | 流動性 | 1時間 出来高 | 1時間トークン | 保有者数 | Ape 済み | トークン情報 | 簡単購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$647K -10.61% | $116K | $210K | 2.71K 1.56K/1.15K | 2.82K | 11 | 26% 4% 0% 支払完了 | ||
$10.5M -2.62% | $1.27M | $1.23M | 10.6K 5.72K/4.9K | 10.8K | 18 | 25% DS 14% 0% 支払完了 | ||
$5.79M -1.38% | $661K | $1.14M | 16.5K 9.22K/7.33K | 12K | 17 | 15% 8% 支払完了 | ||
$446K +1.20% | $158K | $131K | 2.11K 1.14K/975 | 2.54K | 6 | 23% <1% 3% <1% 支払完了 | ||
$1.69M +4.69% | $303K | $29.8K | 737 378/359 | 5.32K | 7 | 21% 2% 0% 支払完了 | ||
$175K -15.46% | $125K | $35.8K | 511 277/234 | 2.28K | 0 | 21% <1% 0% 支払完了 | ||
$393K +105.88% | $164K | $468K | 8.31K 4.77K/3.55K | 2.49K | 1 | 17% DS 1% 0% | ||
$272K -2.23% | $149K | $30.4K | 587 259/328 | 3.78K | 5 | 21% <1% 1% <1% 支払完了 | ||
$443K -2.31% | $84.5K | $15.8K | 168 100/68 | 1.63K | 6 | 25% DS <1% 0% 支払完了 | ||
$29.7M +0.41% | $2.57M | $66.3K | 875 440/435 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% 支払完了 | ||
$244K +20.60% | $129K | $143K | 3.62K 1.88K/1.74K | 1.38K | 0 | 25% 3% <1% <1% 3% 支払完了 | ||
$242K +1.73% | $132K | $41.2K | 429 257/172 | 2.43K | 5 | 22% 1% 支払完了 | ||
$754K +156.66% | $77.1K | $107K | 1.47K 719/747 | 1.93K | 1 | 24% DS <1% <1% 支払完了 | ||
$980K +3.98% | $272K | $74.9K | 1.08K 556/528 | 5.84K | 11 | 17% <1% 0% 4% <1% 支払完了 |




