
Di tendenza
Principali
Azioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore

Nome/Età | / | Liquidità | Volume 24 ore | Txn 24 ore | Holder | Apeing effettuato | Info token | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.94M +261,48% | $833K | $12.6M | 128K 69.6K/58.6K | 14K | 20 | 15% 10% Pagato | ||
$11.2M +109,33% | $1.45M | $11.6M | 133K 71.5K/61.7K | 13.5K | 18 | 25% DS 14% 0% Pagato | ||
$397K +13.885,24% | $134K | $7.78M | 195K 107K/88K | 4.42K | 6 | 15% 4% Pagato | ||
$289K +602,83% | $72K | $6.39M | 80.7K 43K/37.7K | 2.57K | 9 | 26% 5% 0% Pagato | ||
$305K +1.602,57% | $144K | $2.22M | 33.2K 18.6K/14.6K | 1.51K | 6 | 21% <1% 3% 5% Pagato | ||
$24.7M +32,36% | $2.38M | $9.02M | 165K 91K/74.3K | 153K | 130 | 64% 0% 8% 0% Pagato | ||
$554K +22,19% | $226K | $1.93M | 32.1K 17.4K/14.7K | 4.75K | 5 | 23% 0% 0% 2% 0% Pagato | ||
$247K -90,12% | $159K | $1.4M | 26.3K 13.8K/12.5K | 6.19K | 5 | 26% DS 12% 0% Pagato | ||
$31.6M -2,36% | $2.58M | $1.32M | 16.6K 8.56K/8.02K | 142K | 68 | 16% 0% <1% 21% <1% Pagato | ||
$2.58M -30,50% | $388K | $1.41M | 19.7K 10.6K/9.1K | 8.06K | 13 | 18% <1% <1% <1% Pagato | ||
$1.34M -27,33% | $266K | $617K | 10K 4.78K/5.22K | 5.12K | 6 | 21% 3% 0% Pagato | ||
$519K -52,46% | $64.7K | $874K | 12.2K 6.83K/5.37K | 1.84K | 2 | 24% DS <1% <1% Pagato | ||
$1M -7,29% | $120K | $578K | 9.34K 4.76K/4.58K | 4.64K | 8 | 24% DS 12% 0% Pagato | ||
$8.05M +5,64% | $938K | $846K | 8.84K 4.86K/3.98K | 24.7K | 23 | 17% DS 3% 0% Pagato |




