
Tendance
Meilleurs
Actions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h

Nom/âge du jeton | / | Liquidités | 1 h volume | 1 h trans. | Holders | Ont pris le risque | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$596K -32,73 % | $111K | $226K | 2.79K 1.55K/1.24K | 2.84K | 11 | 26% 4% 0% Payé | ||
$10.9M -0,73 % | $1.3M | $1.33M | 11.2K 5.9K/5.26K | 10.6K | 18 | 25% DS 14% 0% Payé | ||
$6.27M +56,48 % | $682K | $1.82M | 19.3K 10.8K/8.56K | 12K | 19 | 15% 8% Payé | ||
$421K -2,61 % | $157K | $157K | 2.6K 1.4K/1.2K | 2.56K | 6 | 23% <1% 3% <1% Payé | ||
$190K -10,23 % | $128K | $34.4K | 510 259/251 | 2.3K | 0 | 21% <1% 0% Payé | ||
$1.67M -2,75 % | $304K | $41.6K | 802 422/380 | 5.34K | 7 | 21% 2% 0% Payé | ||
$405K +81,34 % | $165K | $511K | 9.66K 5.56K/4.09K | 2.4K | 2 | 17% DS 1% 0% | ||
$265K -13,80 % | $148K | $57.9K | 881 442/439 | 3.8K | 5 | 21% <1% 1% <1% Payé | ||
$553K +1,69 % | $223K | $123K | 2.84K 1.46K/1.39K | 2.26K | 8 | 18% DS <1% <1% Payé | ||
$29.4M +2,71 % | $2.56M | $118K | 1.21K 635/576 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Payé | ||
$728K +3,01 % | $74.8K | $154K | 2.22K 1.15K/1.07K | 1.94K | 1 | 24% DS <1% <1% Payé | ||
$252K +22,19 % | $133K | $145K | 3.58K 1.86K/1.72K | 1.38K | 0 | 25% 3% <1% <1% 3% Payé | ||
$271K +13,27 % | $137K | $38K | 368 249/119 | 2.45K | 5 | 22% 1% Payé | ||
$3.01M +3,61 % | $465K | $41.9K | 652 341/311 | 7.91K | 13 | 17% <1% <1% <1% Payé |




