
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nombre/Edad | / | Liquidez | Volumen en 24 h | 24 h txns | Titulares | Invertido conjuntamente | Inf. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.8M -1,41 % | $156K | $31.1K | 668 311/357 | 2.24K | 0 | 15% DS | ||
$77.1K -6,84 % | $12.2K | $7.2K | 334 151/183 | 1.39K | 0 | 24% | ||
![]() FAB 26 d 0x72f3...1ed2 | $343K -9,87 % | $216K | $30.2K | 991 473/518 | 3.05K | 4 | 16% <1% 0% | |
$316K +0,68 % | $94.8K | $9.64K | 315 204/111 | 3.16K | 4 | 19% 0% | ||
$9.52K +4,55 % | $8.25K | $2.08 | 79 69/10 | 607 | 0 | 27% | ||
![]() XFist 1 a 0x88be...71de | $203K -12,69 % | $83.1K | $5.59K | 355 96/259 | 18.4K | 3 | 13% | |
$123K -14,30 % | $29.2K | $4.14K | 111 81/30 | 813 | 0 | 34% 0% | ||
![]() BEM 1 m 0x60e6...3952 | $7.46M -12,33 % | $261K | $65.7K | 1.61K 816/798 | 736 | 0 | <1% 2% 0% | |
![]() MAX 1 m 0x7e02...4126 | $15.3M -7,68 % | $5.91K | $4.76K | 1.71K 1.64K/70 | 3.41K | 0 | 29% 27% <1% | |
![]() deHYB 1 m 0xc5a9...57ee | $45.8K -0,16 % | $146K | $4.15K | 516 258/258 | 28 | 0 | 27% | |
![]() Fire 0 s 0x8851...779d | $13.3K +36,28 % | $11.4K | $1.55K | 18 18/0 | 321 | 0 | 8% | |
![]() OKOX 2 a 0x9808...bcb5 | $29.3K -6,85 % | $21.4K | $135 | 5 2/3 | 4.52K | 8 | 16% | |
![]() LAIKA 2 m 0x4fec...a999 | $154K +7,90 % | $44.2K | $1.51K | 30 14/16 | 13K | 2 | 5% 0% | |
$15.2K +0,19 % | $9.37K | $1.42K | 45 20/25 | 335 | 7 | 16% DS <1% |

