
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nombre/Edad | / | Liquidez | Volumen en 24 h | 24 h txns | Titulares | Invertido conjuntamente | Inf. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.46M +1,66 % | $410K | $13.2M | 186K 102K/83.9K | 10.9K | 9 | 19% DS 3% 0% Pagado | ||
$9.55M -21,70 % | $1.5M | $5.17M | 66.1K 35.3K/30.8K | 14.5K | 15 | 25% DS 15% 0% Pagado | ||
$626K +172,91 % | $241K | $2.79M | 44.4K 24.3K/20.1K | 3.68K | 5 | 20% DS <1% 0% Pagado | ||
![]() GTA6 3 m 4kjruq...zDnz | $11.6M +3,48 % | $1.42M | $1.7M | 34.3K 19.2K/15.1K | 64.3K | 23 | 13% <1% 0% 1% 0% Pagado | |
$182K -54,99 % | $125K | $891K | 14.9K 8.02K/6.85K | 4.33K | 1 | 22% 0% 0% 2% 0% Pagado | ||
$5.09M -33,72 % | $661K | $2.38M | 21.4K 10.3K/11.1K | 13.1K | 17 | 15% 10% Pagado | ||
$3.66M +205,85 % | $1.06M | $3.09M | 35.1K 20.1K/15K | 5.94K | 9 | 25% DS 0% 0% Pagado | ||
$119M +3,18 % | $16.9M | $4.32M | 89.6K 46.1K/43.5K | 186K | 108 | 15% 0% 13% <1% | ||
$20.7M -16,82 % | $2.14M | $5.5M | 107K 54.8K/52.6K | 155K | 136 | 64% 0% 9% 0% Pagado | ||
$861K -21,97 % | $242K | $1.53M | 28.7K 14.6K/14.1K | 6.02K | 7 | 15% <1% 0% 5% <1% Pagado | ||
$1.62M -30,15 % | $279K | $1.21M | 15.8K 8.57K/7.24K | 7.68K | 11 | 19% <1% <1% <1% Pagado | ||
$196K +42,43 % | $60.3K | $1.24M | 29.5K 15.1K/14.4K | 1.86K | 47 | 25% DS 3% 0% Pagado | ||
$30.6M -3,74 % | $2.5M | $1.01M | 15.1K 7.56K/7.55K | 141K | 68 | 16% 0% <1% 21% <1% Pagado | ||
$5.41M +6,11 % | $715K | $987K | 10.4K 5.67K/4.69K | 47.7K | 27 | 12% 0% 0% 0% Pagado |



