
Im Trend
Top
Aktien
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.

Name/Token-Alter | / | Liquidität | Volumen (1 Std.) | Transakt. (1 Std.) | Holders | Aped | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$7.11M -7,75 % | $847K | $197K | 2.42K 1.2K/1.22K | 14K | 19 | 15% 10% Bezahlt | ||
$11.2M +5,02 % | $1.47M | $755K | 7.56K 4.32K/3.24K | 13.4K | 18 | 25% DS 14% 0% Bezahlt | ||
$367K -38,24 % | $135K | $349K | 6.9K 3.39K/3.51K | 4.48K | 6 | 15% 4% Bezahlt | ||
$314K -9,84 % | $76K | $36.6K | 697 336/361 | 2.6K | 9 | 26% 5% 0% Bezahlt | ||
$318K +3,77 % | $144K | $43.7K | 540 250/290 | 1.51K | 6 | 21% <1% 3% 5% Bezahlt | ||
$24.7M -0,03 % | $2.38M | $2.29M | 47.2K 25.1K/22.1K | 153K | 132 | 64% 0% 8% 0% Bezahlt | ||
$493K -11,63 % | $218K | $82.5K | 1.37K 619/755 | 4.77K | 5 | 23% 0% 0% 2% 0% Bezahlt | ||
$141K -26,48 % | $75.5K | $42.1K | 941 459/482 | 851 | 1 | 23% DS 0% 0% Bezahlt | ||
$3.87M -3,31 % | $427K | $22.8K | 293 171/122 | 7.01K | 32 | 13% DS 1% 12% 0% Bezahlt | ||
$30.5M +0,37 % | $2.56M | $25.7K | 626 285/341 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Bezahlt | ||
$241K -3,55 % | $161K | $39.6K | 889 471/418 | 6.21K | 5 | 26% DS 12% 0% Bezahlt | ||
$2.56M +1,04 % | $387K | $92.2K | 1.25K 677/574 | 8.06K | 13 | 18% <1% <1% <1% Bezahlt | ||
$1.35M -6,37 % | $265K | $41.7K | 442 198/244 | 5.12K | 6 | 21% 3% 0% Bezahlt | ||
$520K -11,95 % | $65.7K | $36.1K | 425 269/156 | 1.85K | 2 | 24% DS <1% <1% Bezahlt |






