
1 ngày PNL
+10,7%
+$1,18K
Tỷ lệ thắng
23,81%
Tổng PNL
-$83,01K(-3,71%)
PNL chưa thực hiện
-$6,92K(-7,08%)
Số dư
$797,00(11,177451 SOL)
Phân bổ
0%-200%
PNL% mỗi token
Token
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
Vốn hóa thị trường ưu tiên
<$100 N
66
$100 N - $1 Tr
20
$1 Tr - $10 Tr
55
> 10M
0
Phân tích Mua/Bán
141
35
Khối lượng giao dịch
M$100,61K
$12,29KB
Thời gian TB 1 ngày
3 Ngày
Giá trị mua TB 1 ngày
$713,55
PNL TB 1 ngày
+$28,29
Giá trị GD 1 ngày
$112,9K
Dữ liệu mạng xã hội
Được theo dõi
586
Đã đổi tên
116
Phân tích PNL
Lịch sử
Danh mục đầu tư
Token nhà phát triển
PNL gần đây
Mở
Đóng
Token/Hoạt động gần nhất | PNL chưa xác thực | PNL đã thực hiện | Tổng PNL | Nắm giữ tối đa/Thời gian | Đã mua | Đã bán | Mua/Bán | Hành động |
|---|
![]() LMAO! -- | Bán tất cả | -$28,07K -73,27% | -$28,07K -4,21% | 163,66M 4 Ngày | $666,6K $0,0013378 | $70,38K $0,00051269 | 1,57K 4 | |
![]() shit -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 100M 9 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | Bán tất cả | +$180,29 +14,36% | +$180,29 +1,93% | 493,22M 14 giờ | $9,32K $0,00029094 | $1,43K $0,00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | Bán tất cả | +$285,08 +19,79% | +$285,08 +19,79% | 34,9M 52 phút | $1,44K $0,0₄41269 | $1,72K $0,0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,059803 12 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | Bán tất cả | +$174,38 +12,25% | +$174,38 +12,25% | 33,14M 7 giờ | $1,42K $0,0₄36631 | $1,59K $0,0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 500M 1 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | Bán tất cả | +$0,01 +0,25% | +$0,01 +0,25% | 3,61M 4 giờ | $7,82 $0,0₄26118 | $94,65 $0,0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1 9 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | Bán tất cả | +$0,54 +0,01% | +$0,54 +0,01% | 14,014818 2 Ngày | $5,13K $366,61 | $5,1K $366,65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 5 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 8 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 44,33K 5 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 54,44K 3 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 100K 14 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2M 14 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 388,97K 8 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() worth -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 12,44K 15 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | Bán tất cả | +$313,49 +42,82% | +$313,49 +42,82% | 253,18M 1 giờ | $732,13 $0,0₅27521 | $1,04K $0,0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | Bán tất cả | -$15,81K -78,88% | -$15,81K -78,36% | 6,65M 3 giờ | $20,16K $0,0041445 | $24,5K $0,0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | Bán tất cả | -$13,06K -99,02% | -$13,06K -99,02% | 477,39M 1 Ngày | $13,18K $0,0₄87422 | $407,64 $0,0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | Bán tất cả | +$543,21 +23,3% | +$543,21 +23,3% | 145,2M 1 giờ | $2,33K $0,0₅8224 | $2,87K $0,0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,40093 1 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | Bán tất cả | +$59,38 +14,08% | +$59,38 +14,08% | 95,98M 1 giờ | $421,73 $0,0₅43936 | $481,12 $0,0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | Bán tất cả | +$111,98 +19,87% | +$111,98 +19,87% | 150M 1 giờ | $563,48 $0,0₅37565 | $675,46 $0,0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | Bán tất cả | +$41,90 +11,6% | +$41,90 +11,6% | 43,03M 1 giờ | $361,34 $0,0₅83961 | $403,24 $0,0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2,8778 1 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | Bán tất cả | +$296,15 +57,59% | +$296,15 +57,59% | 144,74M 1 giờ | $514,26 $0,0₅35529 | $810,42 $0,0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2,989866 17 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | Bán tất cả | +$349,93 +50,41% | +$349,93 +50,41% | 149,22M 1 giờ | $694,21 $0,0₅46519 | $1,04K $0,0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 7 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2K 3 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 6 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 5K 4 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 2 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 1 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 24K 1 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 50K 1 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 11,11K 6 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | Bán tất cả | +$2,84 +19,56% | +$2,84 +0,05% | 12,25M 1 giờ | $5,7K $0,00052055 | $17,40 $0,00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | Bán tất cả | -$335,72 -76,56% | -$335,72 -76,56% | 60M 2 giờ | $438,50 $0,0₄14685 | $121,82 $0,0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | Bán tất cả | +$701,58 +32,16% | +$701,58 +32,16% | 80,75M 10 phút | $2,18K $0,0₄16267 | $2,88K $0,0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | Bán tất cả | +$213,87 +24,54% | +$213,87 +24,54% | 83,86M 10 phút | $871,62 $0,0₄10392 | $1,08K $0,0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | Bán tất cả | +$456,30 +23,8% | +$456,30 +23,8% | 31,62M 12 phút | $1,91K $0,0₄3168 | $2,37K $0,0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0 -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 350K 26 phút | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | Bán tất cả | +$539,31 +60,46% | +$539,31 +60,46% | 74,88M 26 phút | $892,02 $0,0₄11912 | $1,43K $0,0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 71,08M 5 phút | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | Bán tất cả | +$648,61 +34,61% | +$648,61 +34,61% | 77,74M 7 phút | $1,87K $0,0₄13429 | $2,52K $0,0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | Bán tất cả | +$313,49 +84,36% | +$313,49 +84,36% | 144,42M 11 giờ | $371,62 $0,0₅31219 | $831,22 $0,0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | Bán tất cả | +$252,60 +18,83% | +$252,60 +18,83% | 116,69M 22 phút | $1,34K $0,0₅67898 | $1,59K $0,0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | Bán tất cả | -$87,07 -4,51% | -$87,07 -4,51% | 32,53M 21 phút | $1,93K $0,0₄31012 | $1,84K $0,0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | Bán tất cả | +$240,71 +21,78% | +$240,71 +21,78% | 69,91M 1 phút | $1,1K $0,0₄1581 | $1,34K $0,0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | Bán tất cả | +$164,59 +12,55% | +$164,59 +12,55% | 76,71M 8 phút | $1,31K $0,0₄15996 | $1,47K $0,0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 62,09M 21 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,1 2 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,99 36 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 11 16 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 50 1 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | Bán tất cả | -$878,75 -97,57% | -$878,75 -97,57% | 2,48045 5 Ngày | $900,67 $178,23 | $518,37 $178,42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 67,87K 4 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 17 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | Bán tất cả | +$703,70 +4,47% | +$703,70 +4,47% | 545,41M 13 giờ | $15,73K $0,0₄29185 | $17,4K $0,0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 15 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 1 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 19 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() YE -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 1 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 17 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DON -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 5,55K 1 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 3,89K 5 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 Ngày | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 3,35K 19 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | Bán tất cả | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 7 giờ | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 |
