
1 G K&Z mik.
+%10,7
+$1,18K
Kazanma Oranı
%23,81
Toplam K&Z Miktarı
-$83,01K(-%3,71)
Gerçekleşmemiş K&Z miktarı
-$6,92K(-%7,08)
Bakiye
$797,00(11,177451 SOL)
Dağılım
0%-200%
Token Başına K&Z Oranı
Tokenler
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
Tercih edilen piyasa değeri
100.000 USD'den Az
66
100.000 USD - 1.000.000 USD
20
1.000.000 USD - 10 Milyon USD
55
> 10 Milyon
0
Alış/Satış Analizi
141
35
İşlem Hacmi
S$100,61K
$12,29KS
1 G Ort. Süre
3 gün
1 G Ort. Alış Değeri
$713,55
1 G Ort. K&Z Miktarı
+$28,29
1 G Hacim
$112,9K
Sosyal Medya
Takip Edilen
586
Adı Değişen
116
K&Z Analizi
Geçmiş
Varlıklar
Geliştirici Tokeni
Son K&Z Miktarı
Açık
Kapatın
Token/Son Etkinlik Zamanı | Gerçekleşmemiş K&Z | Gerçekleşmiş K&Z | Toplam K&Z Miktarı | Azami Tutma Miktarı/Süre | Alınan | Satılan | Satın almalar/Satmalar | Eylemler |
|---|
![]() LMAO! -- | Tümünü sat | -$28,07K -%73,27 | -$28,07K -%4,21 | 163,66M 4 gün | $666,6K $0,0013378 | $70,38K $0,00051269 | 1,57K 4 | |
![]() shit -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 100M 9 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | Tümünü sat | +$180,29 +%14,36 | +$180,29 +%1,93 | 493,22M 14 sa. | $9,32K $0,00029094 | $1,43K $0,00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | Tümünü sat | +$285,08 +%19,79 | +$285,08 +%19,79 | 34,9M 52 dk. | $1,44K $0,0₄41269 | $1,72K $0,0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 0,059803 12 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | Tümünü sat | +$174,38 +%12,25 | +$174,38 +%12,25 | 33,14M 7 sa. | $1,42K $0,0₄36631 | $1,59K $0,0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 500M 1 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | Tümünü sat | +$0,01 +%0,25 | +$0,01 +%0,25 | 3,61M 4 sa. | $7,82 $0,0₄26118 | $94,65 $0,0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1 9 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | Tümünü sat | +$0,54 +%0,01 | +$0,54 +%0,01 | 14,014818 2 gün | $5,13K $366,61 | $5,1K $366,65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 10K 5 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 10K 8 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 44,33K 5 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 54,44K 3 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 100K 14 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 2M 14 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 388,97K 8 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() worth -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 12,44K 15 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | Tümünü sat | +$313,49 +%42,82 | +$313,49 +%42,82 | 253,18M 1 sa. | $732,13 $0,0₅27521 | $1,04K $0,0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | Tümünü sat | -$15,81K -%78,88 | -$15,81K -%78,36 | 6,65M 3 sa. | $20,16K $0,0041445 | $24,5K $0,0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | Tümünü sat | -$13,06K -%99,02 | -$13,06K -%99,02 | 477,39M 1 gün | $13,18K $0,0₄87422 | $407,64 $0,0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | Tümünü sat | +$543,21 +%23,3 | +$543,21 +%23,3 | 145,2M 1 sa. | $2,33K $0,0₅8224 | $2,87K $0,0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 0,40093 1 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | Tümünü sat | +$59,38 +%14,08 | +$59,38 +%14,08 | 95,98M 1 sa. | $421,73 $0,0₅43936 | $481,12 $0,0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | Tümünü sat | +$111,98 +%19,87 | +$111,98 +%19,87 | 150M 1 sa. | $563,48 $0,0₅37565 | $675,46 $0,0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | Tümünü sat | +$41,90 +%11,6 | +$41,90 +%11,6 | 43,03M 1 sa. | $361,34 $0,0₅83961 | $403,24 $0,0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 2,8778 1 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | Tümünü sat | +$296,15 +%57,59 | +$296,15 +%57,59 | 144,74M 1 sa. | $514,26 $0,0₅35529 | $810,42 $0,0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 2,989866 17 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | Tümünü sat | +$349,93 +%50,41 | +$349,93 +%50,41 | 149,22M 1 sa. | $694,21 $0,0₅46519 | $1,04K $0,0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 2 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 4 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 7 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 2K 3 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 6 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 5K 4 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 10K 2 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 10K 1 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 24K 1 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 50K 1 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 11,11K 6 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | Tümünü sat | +$2,84 +%19,56 | +$2,84 +%0,05 | 12,25M 1 sa. | $5,7K $0,00052055 | $17,40 $0,00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | Tümünü sat | -$335,72 -%76,56 | -$335,72 -%76,56 | 60M 2 sa. | $438,50 $0,0₄14685 | $121,82 $0,0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | Tümünü sat | +$701,58 +%32,16 | +$701,58 +%32,16 | 80,75M 10 dk. | $2,18K $0,0₄16267 | $2,88K $0,0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | Tümünü sat | +$213,87 +%24,54 | +$213,87 +%24,54 | 83,86M 10 dk. | $871,62 $0,0₄10392 | $1,08K $0,0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | Tümünü sat | +$456,30 +%23,8 | +$456,30 +%23,8 | 31,62M 12 dk. | $1,91K $0,0₄3168 | $2,37K $0,0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 0 -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 350K 26 dk. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | Tümünü sat | +$539,31 +%60,46 | +$539,31 +%60,46 | 74,88M 26 dk. | $892,02 $0,0₄11912 | $1,43K $0,0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 71,08M 5 dk. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | Tümünü sat | +$648,61 +%34,61 | +$648,61 +%34,61 | 77,74M 7 dk. | $1,87K $0,0₄13429 | $2,52K $0,0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | Tümünü sat | +$313,49 +%84,36 | +$313,49 +%84,36 | 144,42M 11 sa. | $371,62 $0,0₅31219 | $831,22 $0,0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | Tümünü sat | +$252,60 +%18,83 | +$252,60 +%18,83 | 116,69M 22 dk. | $1,34K $0,0₅67898 | $1,59K $0,0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | Tümünü sat | -$87,07 -%4,51 | -$87,07 -%4,51 | 32,53M 21 dk. | $1,93K $0,0₄31012 | $1,84K $0,0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | Tümünü sat | +$240,71 +%21,78 | +$240,71 +%21,78 | 69,91M 1 dk. | $1,1K $0,0₄1581 | $1,34K $0,0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | Tümünü sat | +$164,59 +%12,55 | +$164,59 +%12,55 | 76,71M 8 dk. | $1,31K $0,0₄15996 | $1,47K $0,0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 62,09M 21 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 0,1 2 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 0,99 36 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 11 16 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 50 1 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | Tümünü sat | -$878,75 -%97,57 | -$878,75 -%97,57 | 2,48045 5 gün | $900,67 $178,23 | $518,37 $178,42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 67,87K 4 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 17 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | Tümünü sat | +$703,70 +%4,47 | +$703,70 +%4,47 | 545,41M 13 sa. | $15,73K $0,0₄29185 | $17,4K $0,0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 2 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 15 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 1 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 19 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() YE -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 2 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 1 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 17 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 4 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 4 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 4 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 3 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 4 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 3 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 2 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 3 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 3 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 2 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 4 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 5 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 5 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 5 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 5 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 5 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 4 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DON -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 5,55K 1 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 3,89K 5 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 1K 5 gün | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 3,35K 19 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | Tümünü sat | $0,00 %0,00 | $0,00 %0,00 | 10K 7 sa. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 |
