
1 дн. PnL
+10,7 %
+$1,18K
Доля прибыльных сделок
23,81 %
Общий PnL
-$83,01K(-3,71 %)
Нереализованный PnL
-$6,92K(-7,08 %)
Баланс
$797,02(11,177451 SOL)
Распределение
0%-200%
PnL(%) за токен
Токены
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
Предпочитаемая рыночная капитализация
<$100K
66
$100K — $1M
20
$1M – $10M
55
> 10 млн
0
Анализ покупок/продаж
141
35
Объем торговли
B$100,61K
$12,29KS
Ср. длительность за 1 дн.
3 дн.
Ср. цена покупки за 1 дн.
$713,55
Ср. PnL за 1 дн.
+$28,29
Оборот за 1 дн.
$112,9K
Данные из соцсетей
Отслеживается
586
Переименовано
116
Анализ PnL
История
Портфель
Токены разработчиков
Недавний PnL
Открыто
Закрыть
Токен/Посл. активность | Нереализованный PnL | Реализованный PnL | Общий PnL | Макс. поз. / срок удерж. | Куплено | Продано | Покупка/продажа | Действия |
|---|
![]() LMAO! -- | Продать все | -$28,07K -73,27 % | -$28,07K -4,21 % | 163,66M 4 дн. | $666,6K $0,0013378 | $70,38K $0,00051269 | 1,57K 4 | |
![]() shit -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 100M 9 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | Продать все | +$180,29 +14,36 % | +$180,29 +1,93 % | 493,22M 14 ч | $9,32K $0,00029094 | $1,43K $0,00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | Продать все | +$285,08 +19,79 % | +$285,08 +19,79 % | 34,9M 52 мин | $1,44K $0,0₄41269 | $1,72K $0,0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,059803 12 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | Продать все | +$174,38 +12,25 % | +$174,38 +12,25 % | 33,14M 7 ч | $1,42K $0,0₄36631 | $1,59K $0,0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 500M 1 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | Продать все | +$0,01 +0,25 % | +$0,01 +0,25 % | 3,61M 4 ч | $7,82 $0,0₄26118 | $94,65 $0,0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1 9 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | Продать все | +$0,54 +0,01 % | +$0,54 +0,01 % | 14,014818 2 дн. | $5,13K $366,61 | $5,1K $366,65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 5 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 8 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 44,33K 5 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 54,44K 3 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 100K 14 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2M 14 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 388,97K 8 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() worth -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 12,44K 15 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | Продать все | +$313,49 +42,82 % | +$313,49 +42,82 % | 253,18M 1 ч | $732,13 $0,0₅27521 | $1,04K $0,0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | Продать все | -$15,81K -78,88 % | -$15,81K -78,36 % | 6,65M 3 ч | $20,16K $0,0041445 | $24,5K $0,0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | Продать все | -$13,06K -99,02 % | -$13,06K -99,02 % | 477,39M 1 дн. | $13,18K $0,0₄87422 | $407,64 $0,0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | Продать все | +$543,21 +23,3 % | +$543,21 +23,3 % | 145,2M 1 ч | $2,33K $0,0₅8224 | $2,87K $0,0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,40093 1 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | Продать все | +$59,38 +14,08 % | +$59,38 +14,08 % | 95,98M 1 ч | $421,73 $0,0₅43936 | $481,12 $0,0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | Продать все | +$111,98 +19,87 % | +$111,98 +19,87 % | 150M 1 ч | $563,48 $0,0₅37565 | $675,46 $0,0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | Продать все | +$41,90 +11,6 % | +$41,90 +11,6 % | 43,03M 1 ч | $361,34 $0,0₅83961 | $403,24 $0,0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,8778 1 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | Продать все | +$296,15 +57,59 % | +$296,15 +57,59 % | 144,74M 1 ч | $514,26 $0,0₅35529 | $810,42 $0,0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,989866 17 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | Продать все | +$349,93 +50,41 % | +$349,93 +50,41 % | 149,22M 1 ч | $694,21 $0,0₅46519 | $1,04K $0,0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 7 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2K 3 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 6 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 5K 4 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 2 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 1 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 24K 1 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 50K 1 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 11,11K 6 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | Продать все | +$2,84 +19,56 % | +$2,84 +0,05 % | 12,25M 1 ч | $5,7K $0,00052055 | $17,40 $0,00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | Продать все | -$335,72 -76,56 % | -$335,72 -76,56 % | 60M 2 ч | $438,50 $0,0₄14685 | $121,82 $0,0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | Продать все | +$701,58 +32,16 % | +$701,58 +32,16 % | 80,75M 10 мин | $2,18K $0,0₄16267 | $2,88K $0,0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | Продать все | +$213,87 +24,54 % | +$213,87 +24,54 % | 83,86M 10 мин | $871,62 $0,0₄10392 | $1,08K $0,0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | Продать все | +$456,30 +23,8 % | +$456,30 +23,8 % | 31,62M 12 мин | $1,91K $0,0₄3168 | $2,37K $0,0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0 -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 350K 26 мин | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | Продать все | +$539,31 +60,46 % | +$539,31 +60,46 % | 74,88M 26 мин | $892,02 $0,0₄11912 | $1,43K $0,0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 71,08M 5 мин | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | Продать все | +$648,61 +34,61 % | +$648,61 +34,61 % | 77,74M 7 мин | $1,87K $0,0₄13429 | $2,52K $0,0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | Продать все | +$313,49 +84,36 % | +$313,49 +84,36 % | 144,42M 11 ч | $371,62 $0,0₅31219 | $831,22 $0,0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | Продать все | +$252,60 +18,83 % | +$252,60 +18,83 % | 116,69M 22 мин | $1,34K $0,0₅67898 | $1,59K $0,0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | Продать все | -$87,07 -4,51 % | -$87,07 -4,51 % | 32,53M 21 мин | $1,93K $0,0₄31012 | $1,84K $0,0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | Продать все | +$240,71 +21,78 % | +$240,71 +21,78 % | 69,91M 1 мин | $1,1K $0,0₄1581 | $1,34K $0,0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | Продать все | +$164,59 +12,55 % | +$164,59 +12,55 % | 76,71M 8 мин | $1,31K $0,0₄15996 | $1,47K $0,0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 62,09M 21 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,1 2 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,99 36 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 11 16 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 50 1 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | Продать все | -$878,75 -97,57 % | -$878,75 -97,57 % | 2,48045 5 дн. | $900,67 $178,23 | $518,37 $178,42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 67,87K 4 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 17 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | Продать все | +$703,70 +4,47 % | +$703,70 +4,47 % | 545,41M 13 ч | $15,73K $0,0₄29185 | $17,4K $0,0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 15 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 1 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 19 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() YE -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 1 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 17 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DON -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 5,55K 1 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 3,89K 5 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 дн. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 3,35K 19 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | Продать все | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 7 ч | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 |
