
1 D P/L
+10,7%
+$1,18K
Taxa de ganhos em 30 dias
23,81%
P/L total
-$83,01K(-3,71%)
P/L não realizado
-$6,92K(-7,08%)
Saldo
$796,69(11,177451 SOL)
Distribuição
0%-200%
%P/L por token
Tokens
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
Valor de mercado preferencial
<US$ 100 mil
66
US$ 100 mil a US$ 1 mi
20
US$ 1 milhão a US$ 10 mi
55
> 10 milhões
0
Análise de compra/venda
141
35
Volume de trading
B$100,61K
$12,29Ks
Duração méd. (1 D)
3d
V. méd. de compra (1 D)
$713,55
P/L méd. (1 D)
+$28,29
Vol. trading (1 D)
$112,9K
Dados sociais
Monitorados
586
Renomeado
116
Análise de P/L
Histórico
Portfólio
Token de desenvolvedor
P/L recente
Abertas
Fechar
Token/Ativo pela última vez | P/L não realizada | P/L realizada | P/L total | Holding/duração máx. | Comprado | Vendido | Compras/Vendas | Ações |
|---|
![]() LMAO! -- | Vender tudo | -$28,07K -73,27% | -$28,07K -4,21% | 163,66M 4d | $666,6K $0,0013378 | $70,38K $0,00051269 | 1,57K 4 | |
![]() shit -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 100M 9h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | Vender tudo | +$180,29 +14,36% | +$180,29 +1,93% | 493,22M 14h | $9,32K $0,00029094 | $1,43K $0,00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | Vender tudo | +$285,08 +19,79% | +$285,08 +19,79% | 34,9M 52m | $1,44K $0,0₄41269 | $1,72K $0,0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,059803 12h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | Vender tudo | +$174,38 +12,25% | +$174,38 +12,25% | 33,14M 7h | $1,42K $0,0₄36631 | $1,59K $0,0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 500M 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | Vender tudo | +$0,01 +0,25% | +$0,01 +0,25% | 3,61M 4h | $7,82 $0,0₄26118 | $94,65 $0,0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1 9h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | Vender tudo | +$0,54 +0,01% | +$0,54 +0,01% | 14,014818 2d | $5,13K $366,61 | $5,1K $366,65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 5h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 8h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 44,33K 5h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 54,44K 3h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 100K 14h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2M 14h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 388,97K 8d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() worth -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 12,44K 15h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | Vender tudo | +$313,49 +42,82% | +$313,49 +42,82% | 253,18M 1h | $732,13 $0,0₅27521 | $1,04K $0,0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | Vender tudo | -$15,81K -78,88% | -$15,81K -78,36% | 6,65M 3h | $20,16K $0,0041445 | $24,5K $0,0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | Vender tudo | -$13,06K -99,02% | -$13,06K -99,02% | 477,39M 1d | $13,18K $0,0₄87422 | $407,64 $0,0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | Vender tudo | +$543,21 +23,3% | +$543,21 +23,3% | 145,2M 1h | $2,33K $0,0₅8224 | $2,87K $0,0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,40093 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | Vender tudo | +$59,38 +14,08% | +$59,38 +14,08% | 95,98M 1h | $421,73 $0,0₅43936 | $481,12 $0,0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | Vender tudo | +$111,98 +19,87% | +$111,98 +19,87% | 150M 1h | $563,48 $0,0₅37565 | $675,46 $0,0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | Vender tudo | +$41,90 +11,6% | +$41,90 +11,6% | 43,03M 1h | $361,34 $0,0₅83961 | $403,24 $0,0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2,8778 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | Vender tudo | +$296,15 +57,59% | +$296,15 +57,59% | 144,74M 1h | $514,26 $0,0₅35529 | $810,42 $0,0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2,989866 17d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | Vender tudo | +$349,93 +50,41% | +$349,93 +50,41% | 149,22M 1h | $694,21 $0,0₅46519 | $1,04K $0,0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 7h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2K 3h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 6h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 5K 4h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 2h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 1h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 24K 1h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 50K 1h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 11,11K 6h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | Vender tudo | +$2,84 +19,56% | +$2,84 +0,05% | 12,25M 1h | $5,7K $0,00052055 | $17,40 $0,00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | Vender tudo | -$335,72 -76,56% | -$335,72 -76,56% | 60M 2h | $438,50 $0,0₄14685 | $121,82 $0,0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | Vender tudo | +$701,58 +32,16% | +$701,58 +32,16% | 80,75M 10m | $2,18K $0,0₄16267 | $2,88K $0,0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | Vender tudo | +$213,87 +24,54% | +$213,87 +24,54% | 83,86M 10m | $871,62 $0,0₄10392 | $1,08K $0,0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | Vender tudo | +$456,30 +23,8% | +$456,30 +23,8% | 31,62M 12m | $1,91K $0,0₄3168 | $2,37K $0,0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0 -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 350K 26m | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | Vender tudo | +$539,31 +60,46% | +$539,31 +60,46% | 74,88M 26m | $892,02 $0,0₄11912 | $1,43K $0,0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 71,08M 5m | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | Vender tudo | +$648,61 +34,61% | +$648,61 +34,61% | 77,74M 7m | $1,87K $0,0₄13429 | $2,52K $0,0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | Vender tudo | +$313,49 +84,36% | +$313,49 +84,36% | 144,42M 11h | $371,62 $0,0₅31219 | $831,22 $0,0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | Vender tudo | +$252,60 +18,83% | +$252,60 +18,83% | 116,69M 22m | $1,34K $0,0₅67898 | $1,59K $0,0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | Vender tudo | -$87,07 -4,51% | -$87,07 -4,51% | 32,53M 21m | $1,93K $0,0₄31012 | $1,84K $0,0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | Vender tudo | +$240,71 +21,78% | +$240,71 +21,78% | 69,91M 1m | $1,1K $0,0₄1581 | $1,34K $0,0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | Vender tudo | +$164,59 +12,55% | +$164,59 +12,55% | 76,71M 8m | $1,31K $0,0₄15996 | $1,47K $0,0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 62,09M 21h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,1 2d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,99 36d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 11 16h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 50 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | Vender tudo | -$878,75 -97,57% | -$878,75 -97,57% | 2,48045 5d | $900,67 $178,23 | $518,37 $178,42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 67,87K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 17h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | Vender tudo | +$703,70 +4,47% | +$703,70 +4,47% | 545,41M 13h | $15,73K $0,0₄29185 | $17,4K $0,0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 15h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 19h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() YE -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 17h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DON -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 5,55K 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 3,89K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 3,35K 19h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | Vender tudo | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 7h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 |
