
1dni PnL
+10,7%
+$1,18K
Zyskowne zlecenia
23,81%
Łączny PnL
-$83,01K(-3,71%)
Niezrealizowane PnL
-$6,92K(-7,08%)
Saldo
$796,81(11,177451 SOL)
Dystrybucja
0%-200%
PnL% na token
Tokeny
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
Preferowana kapitalizacja rynkowa
<100 tys. USD
66
100 tys. - $1 mln USD
20
1 mln - 10 mln USD
55
> 10 mln
0
Analiza kupna/sprzedaży
141
35
Wolumen handlu
B$100,61K
$12,29KS
1dni śr. czas trwania
3 dni
Śr. wart. zakupu z 1dni
$713,55
Średni PnL z 1dni
+$28,29
Wolumen: 1dni
$112,9K
Dane z mediów społ.
Śledzone
586
Zmieniono nazwę
116
Analiza PnL
Historia
Portfolio
Tokeny deweloperów
Ostatni PnL
Otwarte
Zamknij
Token/Ostatnia aktywność | Niezrealizowane PnL | Zrealizowane PnL | Łączny PnL | Maks. pozycja / okres | Kupiono | Sprzedano | Kupno/Sprzedaż | Działania |
|---|
![]() LMAO! -- | Sprzedaj wszystko | -$28,07K -73,27% | -$28,07K -4,21% | 163,66M 4 dni | $666,6K $0,0013378 | $70,38K $0,00051269 | 1,57K 4 | |
![]() shit -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 100M 9 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | Sprzedaj wszystko | +$180,29 +14,36% | +$180,29 +1,93% | 493,22M 14 godz. | $9,32K $0,00029094 | $1,43K $0,00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | Sprzedaj wszystko | +$285,08 +19,79% | +$285,08 +19,79% | 34,9M 52 min | $1,44K $0,0₄41269 | $1,72K $0,0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,059803 12 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | Sprzedaj wszystko | +$174,38 +12,25% | +$174,38 +12,25% | 33,14M 7 godz. | $1,42K $0,0₄36631 | $1,59K $0,0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 500M 1 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | Sprzedaj wszystko | +$0,01 +0,25% | +$0,01 +0,25% | 3,61M 4 godz. | $7,82 $0,0₄26118 | $94,65 $0,0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1 9 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | Sprzedaj wszystko | +$0,54 +0,01% | +$0,54 +0,01% | 14,014818 2 dni | $5,13K $366,61 | $5,1K $366,65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 5 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 8 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 44,33K 5 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 54,44K 3 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 100K 14 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2M 14 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 388,97K 8 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() worth -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 12,44K 15 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | Sprzedaj wszystko | +$313,49 +42,82% | +$313,49 +42,82% | 253,18M 1 godz. | $732,13 $0,0₅27521 | $1,04K $0,0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | Sprzedaj wszystko | -$15,81K -78,88% | -$15,81K -78,36% | 6,65M 3 godz. | $20,16K $0,0041445 | $24,5K $0,0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | Sprzedaj wszystko | -$13,06K -99,02% | -$13,06K -99,02% | 477,39M 1 dni | $13,18K $0,0₄87422 | $407,64 $0,0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | Sprzedaj wszystko | +$543,21 +23,3% | +$543,21 +23,3% | 145,2M 1 godz. | $2,33K $0,0₅8224 | $2,87K $0,0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,40093 1 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | Sprzedaj wszystko | +$59,38 +14,08% | +$59,38 +14,08% | 95,98M 1 godz. | $421,73 $0,0₅43936 | $481,12 $0,0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | Sprzedaj wszystko | +$111,98 +19,87% | +$111,98 +19,87% | 150M 1 godz. | $563,48 $0,0₅37565 | $675,46 $0,0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | Sprzedaj wszystko | +$41,90 +11,6% | +$41,90 +11,6% | 43,03M 1 godz. | $361,34 $0,0₅83961 | $403,24 $0,0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2,8778 1 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | Sprzedaj wszystko | +$296,15 +57,59% | +$296,15 +57,59% | 144,74M 1 godz. | $514,26 $0,0₅35529 | $810,42 $0,0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2,989866 17 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | Sprzedaj wszystko | +$349,93 +50,41% | +$349,93 +50,41% | 149,22M 1 godz. | $694,21 $0,0₅46519 | $1,04K $0,0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 7 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2K 3 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 6 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 5K 4 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 2 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 1 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 24K 1 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 50K 1 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 11,11K 6 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | Sprzedaj wszystko | +$2,84 +19,56% | +$2,84 +0,05% | 12,25M 1 godz. | $5,7K $0,00052055 | $17,40 $0,00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | Sprzedaj wszystko | -$335,72 -76,56% | -$335,72 -76,56% | 60M 2 godz. | $438,50 $0,0₄14685 | $121,82 $0,0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | Sprzedaj wszystko | +$701,58 +32,16% | +$701,58 +32,16% | 80,75M 10 min | $2,18K $0,0₄16267 | $2,88K $0,0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | Sprzedaj wszystko | +$213,87 +24,54% | +$213,87 +24,54% | 83,86M 10 min | $871,62 $0,0₄10392 | $1,08K $0,0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | Sprzedaj wszystko | +$456,30 +23,8% | +$456,30 +23,8% | 31,62M 12 min | $1,91K $0,0₄3168 | $2,37K $0,0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0 -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 350K 26 min | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | Sprzedaj wszystko | +$539,31 +60,46% | +$539,31 +60,46% | 74,88M 26 min | $892,02 $0,0₄11912 | $1,43K $0,0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 71,08M 5 min | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | Sprzedaj wszystko | +$648,61 +34,61% | +$648,61 +34,61% | 77,74M 7 min | $1,87K $0,0₄13429 | $2,52K $0,0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | Sprzedaj wszystko | +$313,49 +84,36% | +$313,49 +84,36% | 144,42M 11 godz. | $371,62 $0,0₅31219 | $831,22 $0,0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | Sprzedaj wszystko | +$252,60 +18,83% | +$252,60 +18,83% | 116,69M 22 min | $1,34K $0,0₅67898 | $1,59K $0,0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | Sprzedaj wszystko | -$87,07 -4,51% | -$87,07 -4,51% | 32,53M 21 min | $1,93K $0,0₄31012 | $1,84K $0,0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | Sprzedaj wszystko | +$240,71 +21,78% | +$240,71 +21,78% | 69,91M 1 min | $1,1K $0,0₄1581 | $1,34K $0,0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | Sprzedaj wszystko | +$164,59 +12,55% | +$164,59 +12,55% | 76,71M 8 min | $1,31K $0,0₄15996 | $1,47K $0,0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 62,09M 21 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,1 2 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,99 36 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 11 16 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 50 1 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | Sprzedaj wszystko | -$878,75 -97,57% | -$878,75 -97,57% | 2,48045 5 dni | $900,67 $178,23 | $518,37 $178,42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 67,87K 4 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 17 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | Sprzedaj wszystko | +$703,70 +4,47% | +$703,70 +4,47% | 545,41M 13 godz. | $15,73K $0,0₄29185 | $17,4K $0,0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 15 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 1 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 19 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() YE -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 1 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 17 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DON -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 5,55K 1 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 3,89K 5 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5 dni | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 3,35K 19 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | Sprzedaj wszystko | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 7 godz. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 |
