
1d PnL
+10,7%
+$1,18K
Winstpercentage
23,81%
Totale PnL
-$83,01K(-3,71%)
Ongerealiseerde PnL
-$6,92K(-7,08%)
Saldo
$797,11(11,177451 SOL)
Uitkering
0%-200%
PnL% per token
Tokens
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
Gewenste marktkapitalisatie
<$ 100K
66
$ 100K - $ 1 mln.
20
$ 1 mln. - $ 10 mln.
55
> 10 mln.
0
Koop-/verkoopanalyse
141
35
Handelsvolume
B$100,61K
$12,29KS
1d gem. duur
3d
1d gem. aankoopwaarde
$713,55
1d gem. PnL
+$28,29
1d omzet
$112,9K
Data sociale media
Bijgehouden
586
Hernoemd
116
PnL-analyse
Geschiedenis
Portfolio
Ontwikkelaarstoken
Recente PnL
Open
Sluiten
Token/Laatst actief | Ongerealiseerde PnL | Gerealiseerde PnL | Totale PnL | Maximaal bezit/duur | Gekocht | Verkocht | Kopen/Verkopen | Acties |
|---|
![]() LMAO! -- | Verkoop alles | -$28,07K -73,27% | -$28,07K -4,21% | 163,66M 4d | $666,6K $0,0013378 | $70,38K $0,00051269 | 1,57K 4 | |
![]() shit -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 100M 9u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | Verkoop alles | +$180,29 +14,36% | +$180,29 +1,93% | 493,22M 14u | $9,32K $0,00029094 | $1,43K $0,00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | Verkoop alles | +$285,08 +19,79% | +$285,08 +19,79% | 34,9M 52m | $1,44K $0,0₄41269 | $1,72K $0,0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,059803 12u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | Verkoop alles | +$174,38 +12,25% | +$174,38 +12,25% | 33,14M 7u | $1,42K $0,0₄36631 | $1,59K $0,0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 500M 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | Verkoop alles | +$0,01 +0,25% | +$0,01 +0,25% | 3,61M 4u | $7,82 $0,0₄26118 | $94,65 $0,0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1 9u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | Verkoop alles | +$0,54 +0,01% | +$0,54 +0,01% | 14,014818 2d | $5,13K $366,61 | $5,1K $366,65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 5u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 8u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 44,33K 5u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 54,44K 3u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 100K 14u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2M 14u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 388,97K 8d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() worth -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 12,44K 15u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | Verkoop alles | +$313,49 +42,82% | +$313,49 +42,82% | 253,18M 1u | $732,13 $0,0₅27521 | $1,04K $0,0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | Verkoop alles | -$15,81K -78,88% | -$15,81K -78,36% | 6,65M 3u | $20,16K $0,0041445 | $24,5K $0,0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | Verkoop alles | -$13,06K -99,02% | -$13,06K -99,02% | 477,39M 1d | $13,18K $0,0₄87422 | $407,64 $0,0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | Verkoop alles | +$543,21 +23,3% | +$543,21 +23,3% | 145,2M 1u | $2,33K $0,0₅8224 | $2,87K $0,0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,40093 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | Verkoop alles | +$59,38 +14,08% | +$59,38 +14,08% | 95,98M 1u | $421,73 $0,0₅43936 | $481,12 $0,0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | Verkoop alles | +$111,98 +19,87% | +$111,98 +19,87% | 150M 1u | $563,48 $0,0₅37565 | $675,46 $0,0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | Verkoop alles | +$41,90 +11,6% | +$41,90 +11,6% | 43,03M 1u | $361,34 $0,0₅83961 | $403,24 $0,0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2,8778 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | Verkoop alles | +$296,15 +57,59% | +$296,15 +57,59% | 144,74M 1u | $514,26 $0,0₅35529 | $810,42 $0,0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2,989866 17d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | Verkoop alles | +$349,93 +50,41% | +$349,93 +50,41% | 149,22M 1u | $694,21 $0,0₅46519 | $1,04K $0,0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 7u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2K 3u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 6u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 5K 4u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 2u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 1u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 24K 1u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 50K 1u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 11,11K 6u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | Verkoop alles | +$2,84 +19,56% | +$2,84 +0,05% | 12,25M 1u | $5,7K $0,00052055 | $17,40 $0,00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | Verkoop alles | -$335,72 -76,56% | -$335,72 -76,56% | 60M 2u | $438,50 $0,0₄14685 | $121,82 $0,0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | Verkoop alles | +$701,58 +32,16% | +$701,58 +32,16% | 80,75M 10m | $2,18K $0,0₄16267 | $2,88K $0,0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | Verkoop alles | +$213,87 +24,54% | +$213,87 +24,54% | 83,86M 10m | $871,62 $0,0₄10392 | $1,08K $0,0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | Verkoop alles | +$456,30 +23,8% | +$456,30 +23,8% | 31,62M 12m | $1,91K $0,0₄3168 | $2,37K $0,0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0 -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 350K 26m | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | Verkoop alles | +$539,31 +60,46% | +$539,31 +60,46% | 74,88M 26m | $892,02 $0,0₄11912 | $1,43K $0,0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 71,08M 5m | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | Verkoop alles | +$648,61 +34,61% | +$648,61 +34,61% | 77,74M 7m | $1,87K $0,0₄13429 | $2,52K $0,0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | Verkoop alles | +$313,49 +84,36% | +$313,49 +84,36% | 144,42M 11u | $371,62 $0,0₅31219 | $831,22 $0,0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | Verkoop alles | +$252,60 +18,83% | +$252,60 +18,83% | 116,69M 22m | $1,34K $0,0₅67898 | $1,59K $0,0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | Verkoop alles | -$87,07 -4,51% | -$87,07 -4,51% | 32,53M 21m | $1,93K $0,0₄31012 | $1,84K $0,0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | Verkoop alles | +$240,71 +21,78% | +$240,71 +21,78% | 69,91M 1m | $1,1K $0,0₄1581 | $1,34K $0,0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | Verkoop alles | +$164,59 +12,55% | +$164,59 +12,55% | 76,71M 8m | $1,31K $0,0₄15996 | $1,47K $0,0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 62,09M 21u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,1 2d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,99 36d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 11 16u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 50 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | Verkoop alles | -$878,75 -97,57% | -$878,75 -97,57% | 2,48045 5d | $900,67 $178,23 | $518,37 $178,42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 67,87K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 17u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | Verkoop alles | +$703,70 +4,47% | +$703,70 +4,47% | 545,41M 13u | $15,73K $0,0₄29185 | $17,4K $0,0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 15u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 19u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() YE -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 17u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DON -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 5,55K 1d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 3,89K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5d | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 3,35K 19u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | Verkoop alles | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 7u | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 |
